华北理工大学各专业在安徽计划招生人数总数:392人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类 | 15 | -- | 4900 |
| 生物科学类 | 15 | -- | 4900 |
| 能源动力类 | 14 | -- | 4900 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 11 | -- | 4900 |
| 土木工程 | 11 | -- | 5300 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | -- | 4900 |
| 测绘工程 | 10 | -- | 4900 |
| 矿业类 | 10 | -- | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 10 | -- | 5300 |
| 能源化学工程 | 10 | -- | 4900 |
| 智能医学工程 | 10 | -- | 4900 |
| 工业工程 | 8 | -- | 4600 |
| 安全工程 | 8 | -- | 4900 |
| 高分子材料与工程 | 8 | -- | 4900 |
| 护理学 | 8 | -- | 5200 |
| 临床医学 | 8 | -- | 5700 |
| 物流工程 | 7 | -- | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 7 | -- | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 7 | -- | 4900 |
| 应用化学 | 7 | -- | 4900 |
| 康复治疗学 | 7 | -- | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 6 | -- | 4600 |
| 复合材料与工程 | 6 | -- | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | -- | 5300 |
| 智能制造工程 | 6 | -- | 4900 |
| 碳储科学与工程 | 6 | -- | 4900 |
| 数学与应用数学 | 6 | -- | 4900 |
| 精神医学 | 6 | -- | 5200 |
| 麻醉学 | 6 | -- | 5700 |
| 医学影像学 | 6 | -- | 5700 |
| 应用心理学 | 5 | -- | 4900 |
| 工程管理 | 5 | -- | 4600 |
| 材料化学 | 5 | -- | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 5 | -- | 4900 |
| 电子科学与技术 | 5 | -- | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 5 | -- | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | -- | 4900 |
| 自动化 | 5 | -- | 5300 |
| 卫生检验与检疫 | 5 | -- | 5200 |
| 预防医学 | 5 | -- | 5700 |
| 医学检验技术 | 5 | -- | 5200 |
| 经济统计学 | 4 | -- | 4600 |
| 应用心理学 | 4 | -- | 4900 |
| 地质工程 | 4 | -- | 4900 |
| 车辆工程 | 4 | -- | 4900 |
| 交通运输 | 4 | -- | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | -- | 4900 |
| 人工智能 | 4 | -- | 4900 |
| 无机非金属材料工程 | 4 | -- | 4900 |
| 智能科学与技术 | 4 | -- | 4900 |
| 法学 | 3 | -- | 4600 |
| 金融学 | 3 | -- | 5000 |
| 会计学 | 3 | -- | 4600 |
| 日语 | 3 | -- | 4900 |
| 英语 | 3 | -- | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 3 | -- | 4600 |
| 金融学 | 3 | -- | 5000 |
| 日语 | 3 | -- | 4900 |
| 电子信息工程 | 3 | -- | 5300 |
| 工业设计 | 3 | -- | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | -- | 5300 |
| 环境工程 | 3 | -- | 4900 |
| 应用物理学 | 3 | -- | 4900 |
| 助产学 | 3 | -- | 5200 |
| 会计学 | 2 | -- | 4600 |
| 口腔医学 | 2 | -- | 5700 |
华北理工大学学校特色
华北理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 矿物加工工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 冶金工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
华北理工大学历史沿革
自1895年建校以来,华北理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。





