学费:理工类专业学费4950元/年,其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三年级按学分计,标准为课程每学分350元,毕业实践(20学分)每学分260元,最低需修满80学分(含毕业实践学分);文史类专业3850元/年;艺术类专业9000元/年。
西北工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是西北工业大学,具备较强的办学实力。
西北工业大学学校特色
西北工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 探测制导与控制技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 飞行器动力工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水声工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 微机电系统工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 飞行器制造工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
西北工业大学学术成果
西北工业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。










