2022年山西职业技术学院录取分数线:
山西职业技术学院2022录取分数线(在本省)
山西职业技术学院2022年在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科328分、文科322分。
山西职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科160分、文科264分
2、在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科244分、文科337分
3、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类402分、历史类371分
4、在安徽省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科325分、文科264分
5、在辽宁省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类335分、历史类348分
山西职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年山西职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份科目最低分最低位次省控线
| 黑龙江(专科批A段) | 理科 | 285 | 92063 | 160 |
| 文科 | 304 | 40612 | 160 | |
| 山西(专科批) | 理科 | 328 | - | 130 |
| 文科 | 322 | - | 130 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
| 文科 | 264 | 73753 | 160 | |
| 四川(专科批) | 理科 | 244 | 275197 | 150 |
| 文科 | 337 | 168069 | 150 | |
| 海南(专科批) | 综合类 | 431 | 46414 | 250 |
| 河北(专科批) | 物理类 | 402 | 209613 | 200 |
| 历史类 | 371 | 117346 | 200 | |
| 安徽(专科批) | 理科 | 325 | 250565 | 200 |
| 文科 | 264 | 159232 | 200 | |
| 陕西(专科批) | 理科 | 248 | 159769 | 150 |
| 文科 | 389 | 54083 | 150 | |
| 辽宁(专科批) | 物理类 | 335 | 116297 | 150 |
| 历史类 | 348 | 41065 | 150 | |
| 江苏(专科批) | 物理类 | 334 | - | 220 |
| 山东(普通类二段) | 综合类 | 428 | 321602 | 150 |
附:山西职业技术学院简介
山西职业技术学院是一所隶属于山西省人民政府、由省教育厅管理的普通高等职业院校,是国家优质高等职业院校"、国家示范性骨干高职院校"、教育部首批现代学徒制试点院校"、中国特色高水平高职学校和专业建设计划"(简称双高计划")立项建设院校和山西省优质高职院校";山西省文明校园"和创建全国文明校园"先进学校、全国大中专学生志愿者暑期三下乡"社会实践活动优秀单位";山西省创建平安校园先进单位"、山西省社会治安综合治理优秀单位"。
以上内容,由零壹教育网招生网整理,仅供参考,请以学校官方的最新信息为准 。
山西职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
| 建筑材料类(专) | 建筑材料工程技术 建筑材料检测技术 |
| 建筑设计类(专) | 古建筑工程技术 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 智能机电技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 |
| 化工技术类(专) | 煤化工技术 分析检验技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 应用电子技术 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 移动应用开发 云计算技术应用 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业软件开发技术 大数据技术 |
| 财政税务类(专) | 资产评估与管理 财税大数据应用 |
| 金融类(专) | 信用管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 连锁经营与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 智慧旅游技术应用 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 动漫设计 人物形象设计 视觉传达设计 |
| 文化服务类(专) | 文物修复与保护 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 环境保护类(专) | 绿色低碳技术 环境监测技术 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 现代通信技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 机电设备类(专) | 机电设备技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
山西职业技术学院学校特色
山西职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 材料工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑材料工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑材料检测技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |

