农学类:1600元/年。非农学类:环境科学、生物技术、食品科学与工程、生物工程、水文与水资源工程、农业机械化及其自动化、测控技术与仪器、公共事业管理、会计学、市场营销、国际经济与贸易、人力资源管理、信息管理与信息系统等专业为3200元/年,计算机科学与技术、英语专业为4000元/年。
河北农业大学
普通本科专业学费为3500元/年或4500元/年,艺术类本科专业学费为6125元/年;普通专科专业学费为5000元/年,艺术类专科专业学费为7000元/年;植物生产类(中外合作办学,园艺专业)是学校与荷兰应用科技大学合作办学,学费待定,最终以省物价局批复为准;住宿费800元/年或500元/年。
内蒙古农业大学
普通本科学费:3500元/人•年~6000元/人•年;高职本、专科学费:4500元/人•年~5000元/人•年。
河北农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 农业工程类(本) | 农业电气化 农业水利工程 土地整治工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 动植物检疫 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
河北农业大学联系方式
想获取https://www.hebau.edu.cn/的详细资料,请登录官网zhaoban@hebau.edu.cn查询,也可通过邮箱河北农业大学进行咨询。








