主要课程:基础相应语、高级相应语、报刊选读、视听、口语、相应语写作、翻译理论与实践、语言理论、语言学概论、主要相应语国家文学史及文学作品选读、主要相应国家国情等。
就业方向:可从事翻译、研究、教学、管理工作。
云南大学大气科学专业介绍
学科:理学
门类:大气科学类
专业名称:大气科学
业务培养目标:本专业培养具有扎实的大气科学基本理论、基本知识和基本技能。能够在大气物理、大气环境、大气探测、气象学、气候学、应用气象及相关学科从事科研、教学、科技开发及相关管理工作的高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习大气科学等方面的基本理论和基本知识,受到科学思维与科学实验(包括野外实习和室内实验)方面的基本训练,具备良好的科学素养,具有进行人文科学基础研究或应用研究,进行理论分析、数据处理和计算机应用的基本技能。具有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握系统的数学、物理、化学、计算机等方面的基本理论和基本知识;
2.具有扎实的大气科学的基础理论、基础知识和基本技能,掌握进行大气探测的技术和分析的基本方法;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4.了解国家科技发展、环境保护、知识产权等有关政策和法规;
5.了解大气科学及相关学科发展的理论前沿和最新发展动态;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
主干学科:大气科学、环境科学
主要课程:大气科学概论(地球科学概论)、大气物理学、大气探测学、天气学、大气动力学基础、近代气候学基础等。
主要实践性教学环节:包括天气学实习、大气探测实习和毕业论文等,一般安排10-20周。
修业年限:四年
授予学位:理学学士
云南大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 印地语 柬埔寨语 老挝语 泰语 尼泊尔语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数理基础科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 生物育种科学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 信息资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
云南大学办学层次
双一流是本科,同时也是云南大学,具备较强的办学实力。






