北京信息科技大学各专业在安徽计划招生人数总数:38人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 5 | -- | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 4 | -- | 4600 |
| 智能科学与技术 | 4 | -- | 4600 |
| 电子信息类 | 4 | -- | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | -- | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | -- | 4200 |
| 自动化 | 3 | -- | 4600 |
| 计算机类 | 3 | -- | 4600 |
| 机器人工程 | 2 | -- | 4600 |
| 电子信息工程 | 2 | -- | 4600 |
| 软件工程 | 2 | -- | 4600 |
| 应用统计学 | 2 | -- | 4600 |
北京信息科技大学基本信息
位于中国的北京信息科技大学(代码:11232)是北京市,本科,理工类,成立于1937年。
北京信息科技大学学校特色
北京信息科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 信息安全 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 传播学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
北京信息科技大学国际交流
北京信息科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。






