根据往年的分数来看,河南文科420分上不了二本,可以上专科。但是每年的分数线不一样,具体以当年官方发布为准。
河南文科420分能上的学校:
院校名 院校最低分 院校录取位次 文理科 批次名称 录取概率 概率说明(冲稳保)
汉江师范学院 441 105620 文科 高职高专 35 冲
北京信息职业技术学院 438 108613 文科 高职高专 39 冲
广西民族大学 439 107616 文科 高职高专 39 冲
华北理工大学 439 107616 文科 高职高专 39 冲
金华职业技术学院 439 107616 文科 高职高专 39 冲
北京劳动保障职业学院 421 125947 文科 高职高专 65 稳
广东轻工职业技术学院 425 121905 文科 高职高专 65 稳
长沙民政职业技术学院 424 122900 文科 高职高专 66 稳
江西师范高等专科学校 424 122900 文科 高职高专 66 稳
宁波职业技术学院 424 122900 文科 高职高专 66 稳
广西科技师范学院 406 141158 文科 高职高专 87 保
河北环境工程学院 406 141158 文科 高职高专 87 保
苏州经贸职业技术学院 405 142142 文科 高职高专 88 保
赣州师范高等专科学校 404 143191 文科 高职高专 89 保
河南职业技术学院 296 243684 文科 高职高专 89 保
华北理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 匈牙利语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 冶金工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 碳储科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学实验技术 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 医疗保险 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 |
华北理工大学历史沿革
自1895年建校以来,华北理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。






