武汉大学2024年各学科排名情况
根据教育部全国第四轮学科评估结果,武汉大学的各类学科中地球物理学、马克思主义理论、测绘科学与技术、图书情报与档案管理、生物学、公共管理、法学、软件工程、水利工程、新闻传播学、地理学、工商管理、计算机科学与技术、数学、化学、理论经济学、物理学、中国语言文学、哲学被评为A级学科。以下为武汉大学全部学科评估情况
武汉大学A类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 地球物理学 | A+ |
| 马克思主义理论 | A+ |
| 测绘科学与技术 | A+ |
| 图书情报与档案管理 | A+ |
| 生物学 | A |
| 公共管理 | A |
| 法学 | A |
| 软件工程 | A |
| 水利工程 | A- |
| 新闻传播学 | A- |
| 地理学 | A- |
| 工商管理 | A- |
| 计算机科学与技术 | A- |
| 数学 | A- |
| 化学 | A- |
| 理论经济学 | A- |
| 物理学 | A- |
| 中国语言文学 | A- |
| 哲学 | A- |
武汉大学B类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 口腔医学 | B+ |
| 生态学 | B+ |
| 药学 | B+ |
| 应用经济学 | B+ |
| 外国语言文学 | B+ |
| 世界史 | B+ |
| 土木工程 | B+ |
| 管理科学与工程 | B+ |
| 中国史 | B+ |
| 环境科学与工程 | B+ |
| 社会学 | B |
| 临床医学 | B |
| 建筑学 | B |
| 信息与通信工程 | B |
| 统计学 | B |
| 考古学 | B |
| 城乡规划学 | B |
| 电气工程 | B |
| 政治学 | B |
| 电子科学与技术 | B |
| 机械工程 | B |
| 基础医学 | B |
| 护理学 | B- |
| 动力工程及工程热物理 | B- |
| 控制科学与工程 | B- |
| 材料科学与工程 | B- |
武汉大学C类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 仪器科学与技术 | C+ |
| 力学 | C+ |
| 轻工技术与工程 | C+ |
| 光学工程 | C |
| 生物医学工程 | C |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
武汉大学基本信息
位于中国的武汉大学(代码:10486)是教育部,本科,综合类,成立于1893年。
武汉大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 哲学类 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济学类 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 中国语言文学类 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 传播学 新闻传播学类 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 考古学 历史学类 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学类 |
| 物理学类(本) | 物理学 物理学类 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物科学类 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 电子信息类 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 计算机类 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 港口航道与海岸工程 智慧水利 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 导航工程 测绘类 时空信息工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 建筑类 智慧建筑与建造 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 临床医学类 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 全球健康学 公共卫生与预防医学类 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 公共管理类 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视文学 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 设计学类 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 政治学类(本) | 政治学类 |
| 外国语言文学类(本) | 外国语言文学类 |
| 药学类(本) | 药学类 |
| 电气类(本) | 智慧能源工程 |
| 交叉工程类(本) | 智慧城市与空间规划 |
武汉大学文化特色
"自强、弘毅、求是、拓新"是武汉大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。







