合肥工业大学2024年各学科排名情况
根据教育部全国第四轮学科评估结果,合肥工业大学的各类学科中管理科学与工程被评为A级学科。以下为合肥工业大学全部学科评估情况
合肥工业大学A类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 管理科学与工程 | A |
合肥工业大学B类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 仪器科学与技术 | B+ |
| 机械工程 | B+ |
| 计算机科学与技术 | B+ |
| 工商管理 | B+ |
| 马克思主义理论 | B+ |
| 电气工程 | B |
| 软件工程 | B |
| 土木工程 | B |
| 材料科学与工程 | B |
| 食品科学与工程 | B |
| 化学工程与技术 | B |
| 数学 | B- |
| 信息与通信工程 | B- |
| 建筑学 | B- |
| 电子科学与技术 | B- |
| 控制科学与工程 | B- |
合肥工业大学C类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 城乡规划学 | C+ |
| 地质学 | C+ |
| 环境科学与工程 | C+ |
| 动力工程及工程热物理 | C- |
| 光学工程 | C- |
| 力学 | C- |
| 生物学 | C- |
| 水利工程 | C- |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
合肥工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 印度尼西亚语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
合肥工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是合肥工业大学,具备较强的办学实力。
合肥工业大学地理位置
坐落在屯溪路校区:安徽省合肥市包河区屯溪路193号,翡翠湖校区:安徽省合肥市经济技术开发区大学城翡翠路420号,六安路校区:安徽省合肥市庐阳区阜南路145号,合肥工业大学智能制造技术研究院:安徽省合肥市包河区花园大道369号的合肥工业大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。







