在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看广东培正学院各专业的学费和学制情况。
广东培正学院学费每年是多少钱?
根据广东培正学院招生简章及官方网站,广东培正学院学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为四档,第一档30800/年,第二档32000/年,第三档33600/年,第四档38000/年。在所有招生专业中,学费最高的专业是国际经济与贸易(培养国际商务人才;与英国西英格兰大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;学制4年;住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部)、国际经济与贸易(培养国际商务人才;与英国西英格兰大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学制4年住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部)等专业,学费38000/年。
广东培正学院全部专业学费及学制
| 招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(成绩要求外语≥95分)(外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 翻译(成绩要求外语≥95分)(外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 日语(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 商务英语(成绩要求外语≥95分)(外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 西班牙语(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 学前教育(成绩要求外语≥90分)(培养英语学前教育人才,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 工商管理(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 人力资源管理(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 市场营销(培养数字营销人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 物流管理(培养智慧物流人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 电子商务(培养商务智能人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
| 跨境电子商务(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 行政管理(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 劳动与社会保障(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 经济学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 金融工程(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 投资学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 经济统计学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 应用统计学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 国际经济与贸易(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 数字经济(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 会计学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 财务管理(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 审计学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 法学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 广告学(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 秘书学(培养文秘法务人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 应用心理学(培养心理咨询与辅导、儿童心理发展、管理与商务心理、老年心理保健服务人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 汉语国际教育(培养以英语和日语为主的汉语国际教育人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 文化产业管理(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 小学教育(培养小学语文、英语、数学教育人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 网络与新媒体(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 大数据管理与应用(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 计算机科学与技术(培养移动应用开发、云计算技术人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 软件工程(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 数据科学与大数据技术(培养大数据应用、人工智能应用人才)(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33600/年 |
| 物联网工程(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 33600/年 |
| 网络工程(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 数字媒体技术(住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 国际经济与贸易(培养国际商务人才;与英国西英格兰大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;学制4年;住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 38000/年 |
| 英语((成绩要求外语≥95分)外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 翻译((成绩要求外语≥95分)外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 日语(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 商务英语((成绩要求外语≥95分)外语语种英语)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 西班牙语(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 学前教育((成绩要求外语≥90分)培养英语学前教育人才,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 工商管理(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 人力资源管理(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 市场营销(培养数字营销人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 物流管理(培养智慧物流人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 电子商务(培养商务智能人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 32000/年 |
| 跨境电子商务(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 行政管理(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 劳动与社会保障(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 经济学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 金融工程(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 投资学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 经济统计学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 应用统计学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 数字经济(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 国际经济与贸易(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 会计学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 财务管理(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 审计学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 法学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 广告学(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 秘书学(培养文秘法务人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 应用心理学(培养心理咨询与辅导、儿童心理发展、管理与商务心理老年心理保健服务人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 汉语国际教育(培养以英语和日语为主的汉语国际教育人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 网络与新媒体(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 文化产业管理(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 小学教育(培养小学语文、英语、数学教育人才)(住宿费2200~3000元/学年)(办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 30800/年 |
| 国际经济与贸易(培养国际商务人才;与英国西英格兰大学中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站学制4年住宿费2200~3000元/学年;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 38000/年 |
广东培正学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 健康服务与管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
广东培正学院联系方式
想获取https://www.peizheng.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsjyc@peizheng.edu.cn查询,也可通过邮箱广东培正学院进行咨询。





