在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看肇庆学院各专业的学费和学制情况。
肇庆学院学费每年是多少钱?
根据肇庆学院招生简章及官方网站,肇庆学院学费标准各专业有所不同,在全部招生专业中,各专业学费标准分为三档,第一档5050/年,第二档5710/年,第三档8000/年。在所有招生专业中,学费最高的专业是软件工程(办学地点校本部广东省首批示范性软件学院专业)住宿费700~1500元/学年,学费8000/年。
肇庆学院全部专业学费及学制
| 招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 工商管理类(含会计学、人力资源管理专业具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 电子商务住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 法学类(含法学、知识产权专业具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 行政管理住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 教育技术学(师范)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 汉语言文学(师范)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业办学地点校本部因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 日语住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 英语(师范)(办学地点校本部)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 商务英语(办学地点校本部)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 数学与应用数学(师范)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 应用统计学住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 信息与计算科学住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 物联网工程(办学地点校本部)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点校本部)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 软件工程(办学地点校本部广东省首批示范性软件学院专业)住宿费700~1500元/学年 | 本科 | 4年 | 8000/年 |
| 旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 统计学住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 电气工程及其自动化住宿费700~1500元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 物理学(师范)住宿费700~1500元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术专业具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 化学(师范)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 化妆品技术与工程住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、资源环境科学专业具体专业分流情况请查看学校网站)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 精细化工住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 制药工程住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术专业)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部;备注具体专业分流情况请查看学校网站 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部;备注具体专业分流情况请查看学校网站 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 应用心理学(师范)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部 | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 学前教育(师范)(办学地点校本部)住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱 | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 地理科学(师范)(住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 风景园林(住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 计算机科学与技术(住宿费700~1500元/学年;特征要求不招单色识别不全者;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 国际经济与贸易(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 工商管理类(含会计学、人力资源管理专业具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 电子商务(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 法学类(含法学、知识产权专业具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 行政管理(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业办学地点校本部具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费700~1500元/学年) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 日语(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 英语(师范)(办学地点校本部)(住宿费700~1500元/学年) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 商务英语(办学地点校本部)(住宿费700~1500元/学年) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 旅游管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 历史学(师范)(住宿费700~1500元/学年)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 应用心理学(师范)(住宿费700~1500元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 学前教育(师范)(办学地点校本部)(住宿费700~1500元/学年)(特征要求不招色盲色弱) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
| 风景园林(学制4年,住宿费700~1500元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点校本部) | 本科 | 4年 | 5710/年 |
| 思想政治教育(师范)(学制4年,住宿费700~1500元/学年;办学地点第一学年星湖校区,第二至四学年校本部) | 本科 | 4年 | 5050/年 |
肇庆学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 精细化工 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 资源环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 工艺美术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
肇庆学院学校特色
肇庆学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 知识产权 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
肇庆学院联系方式
想获取https://www.zqu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zqxyzsb@zqu.edu.cn查询,也可通过邮箱肇庆学院进行咨询。








