在选择大学时,了解不同院校的学费标准是每位学生和家长的重要考量因素。选择一所既符合个人职业发展需求又能承担得起学费的学校至关重要,本文来我们就来看看厦门大学各专业的学费和学制情况。
厦门大学学费每年是多少钱?
根据厦门大学招生简章及官方网站,厦门大学目前招生专业中学费标准只有一档,学费标准为:5460/年。
厦门大学全部专业学费及学制
| 招生专业 | 批次 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 经济学类(含金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 法学类(含法学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 社会学类(含社会工作、社会学、人类学) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 外国语言文学类(语种英语。含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)(语种英语。含英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)。外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分以当年度辅修项目招生简章为准。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 物理学类(含物理学、天文学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 统计学类(含统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 电子信息类(含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费400元/学分,两年不超过80学分。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 土木类(含土木工程。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划。) | 本科 | 5年 | 5460/年 |
| 管理科学与工程类(含管理科学、电子商务。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 工商管理类(含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 化学类(含化学化工材料类)(含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 能源动力类(含新能源科学与工程、储能科学与工程。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 理科试验班(海洋生态环境类)(含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 理科试验班(生命科学与医学类)(含生物科学、生物技术、基础医学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 药学 | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 公共管理类(含政治)(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 工科试验班(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 医学检验技术 | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 临床医学 | 本科 | 5年 | 5460/年 |
| 口腔医学 | 本科 | 5年 | 5460/年 |
| 预防医学 | 本科 | 5年 | 5460/年 |
| 中医学 | 本科 | 5年 | 5460/年 |
| 社会学类(含社会工作、社会学、人类学。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
| 人文科学试验班(录取的学生专业分流时均分流至电影学院戏剧影视文学专业,专业分流后学费9360元/学年。) | 本科 | 4年 | 5460/年 |
厦门大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 外交学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 人类学 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 传播学 国际新闻与传播 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 化学生物学 能源化学 化学测量学与技术 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 电磁场与无线技术 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 飞行器动力工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
厦门大学联系方式
想获取https://www.xmu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zs@xmu.edu.cn查询,也可通过邮箱厦门大学进行咨询。




