根据广东科贸职业学院2023年录取数据可知,广东科贸职业学院2023年在广东历史类录取分数线415分,物理类录取分数线413分。在山西文科录取分数线180分,理科录取分数线130分。在新疆文科录取分数线268分,理科录取分数线236分。在江西文科录取分数线385分,理科录取分数线378分。在河北历史类录取分数线348分,物理类录取分数线374分。以下是广东科贸职业学院2023年完整录取数据。
广东科贸职业学院录取分数线2023年多少分
1、广东
历史类[协同培养-专业组(512)]:最低录取分数线417分,对应最低位次114104。
历史类[协同培养-专业组(511)]:最低录取分数线417分,对应最低位次113317。
历史类[普通类-专业组(510)]:最低录取分数线415分,对应最低位次115590。
物理类[协同培养-专业组(503)]:最低录取分数线437分,对应最低位次238845。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线413分,对应最低位次272978。
物理类[协同培养-专业组(506)]:最低录取分数线416分,对应最低位次268565。
物理类[协同培养-专业组(505)]:最低录取分数线418分,对应最低位次265549。
物理类[协同培养-专业组(509)]:最低录取分数线420分,对应最低位次263715。
物理类[协同培养-专业组(508)]:最低录取分数线428分,对应最低位次251305。
物理类[协同培养-专业组(504)]:最低录取分数线431分,对应最低位次247586。
物理类[协同培养-专业组(507)]:最低录取分数线435分,对应最低位次242072。
物理类[协同培养-专业组(502)]:最低录取分数线441分,对应最低位次232948。
2、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线348分,对应最低位次139542。
物理类[普通类]:最低录取分数线374分,对应最低位次264067。
3、湖南
历史类[普通类]:最低录取分数线395分,对应最低位次78432。
物理类[普通类]:最低录取分数线383分,对应最低位次200365。
4、山西
文科[普通类]:最低录取分数线180分。
理科[普通类]:最低录取分数线130分。
5、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线268分。
理科[普通类]:最低录取分数线236分。
6、青海
文科[普通类]:最低录取分数线337分,对应最低位次11173。
7、江西
文科[普通类]:最低录取分数线385分,对应最低位次31470。
理科[普通类]:最低录取分数线378分,对应最低位次52747。
8、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线299分,对应最低位次35879。
理科[普通类]:最低录取分数线242分,对应最低位次99103。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 417 | 114104 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (511) | 417 | 113317 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (510) | 415 | 115590 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 437 | 238845 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 413 | 272978 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (506) | 416 | 268565 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (505) | 418 | 265549 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (509) | 420 | 263715 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (508) | 428 | 251305 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 431 | 247586 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (507) | 435 | 242072 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 441 | 232948 |
| 河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 348 | 139542 | ||
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 395 | 78432 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 180 | - | ||
| 新疆 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 268 | - | ||
| 青海 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 337 | 11173 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 385 | 31470 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 299 | 35879 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 374 | 264067 | ||
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 383 | 200365 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378 | 52747 | ||
| 新疆 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236 | - | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 130 | - | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 242 | 99103 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 417 | 114104 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (511) | 417 | 113317 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (510) | 415 | 115590 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 437 | 238845 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 413 | 272978 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (506) | 416 | 268565 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (505) | 418 | 265549 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (509) | 420 | 263715 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (508) | 428 | 251305 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 431 | 247586 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (507) | 435 | 242072 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 441 | 232948 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (510) | 410 | 128819 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (513) | 422 | 116521 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (511) | 415 | 123446 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选历史,再选不限 | (512) | 417 | 121501 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 421 | 267590 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (508) | 421 | 267957 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (506) | 423 | 265691 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (509) | 423 | 265554 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (505) | 428 | 258309 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (507) | 428 | 258871 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (503) | 431 | 254611 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (504) | 434 | 249448 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 协同培养 | 首选物理,再选不限 | (502) | 435 | 247490 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (801) | 196 | 41048 |
| 广东 | 3+证书 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (802) | 218 | 31748 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (512) | 393 | 149007 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (513) | 390 | 152266 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (508) | 375 | 166702 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (509) | 362 | 180367 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选历史,再选不限 | (511) | 407 | 135168 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (603) | 151 | 281552 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 首选不限,再选不限 | (602) | 205 | 11807 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 首选不限,再选不限 | (604) | 226 | 10746 |
| 广东 | 学考 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选不限,再选不限 | (601) | 267 | 170079 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (502) | 300 | 314916 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (507) | 315 | 308668 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (501) | 324 | 304193 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (506) | 327 | 302614 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (503) | 343 | 294080 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (505) | 365 | 280432 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 首选物理,再选不限 | (504) | 383 | 267308 |
参考近几年录取数据可知,对于广东考生,2024年历史类高考分数要超过415分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过421分,才较大概率能考上,3+证书高考分数要超过218分,才较大概率能考上,学考高考分数要超过267分,才较大概率能考上。
广东科贸职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 动物医学 宠物医疗技术 |
| 渔业类(专) | 水产养殖技术 |
| 建筑设计类(专) | 风景园林设计 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 药品生物技术 |
| 轻化工类(专) | 化妆品技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品智能加工技术 食品营养与健康 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 嵌入式技术应用 大数据技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 连锁经营与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 移动商务 跨境电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 酒店管理与数字化运营 茶艺与茶文化 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 产品艺术设计 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 文化服务类(专) | 文化创意与策划 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用英语 |
| 林业类(专) | 花卉生产与花艺 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 金融类(专) | 财富管理 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 大数据与审计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 化工技术类(专) | 分析检验技术 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
广东科贸职业学院联系方式
想获取https://www.gdkm.edu.cn/的详细资料,请登录官网gdkmzsb@163.com查询,也可通过邮箱广东科贸职业学院进行咨询。





