分数依次为总分、政治、外语、业务课一、业务课二
环境科学与工程学院 水土保持与荒漠化防治 252 33 33 50 50
环境科学与工程学院 (专业学位)资源与环境 263 37 37 56 56
环境科学与工程学院 环境科学与工程 263 37 37 56 56
公共管理与法学院 (专业学位)公共管理 174 86 43 - -
软件学院 (专业学位)电子信息 263 37 37 56 56
软件学院 软件工程 263 37 37 56 56
营销管理学院 (专业学位)物流工程与管理 174 86 43 - -
营销管理学院 工商管理 341 48 48 72 72
建筑与交通学院 (专业学位)土木水利 263 37 37 56 56
安全科学与工程学院 安全管理工程 263 37 37 56 56
辽宁工程技术大学基本信息
位于中国的辽宁工程技术大学(代码:10147)是辽宁省,本科,理工类,成立于1949年。
辽宁工程技术大学文化特色
"诚朴求是 博学笃行"是辽宁工程技术大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
辽宁工程技术大学学术成果
辽宁工程技术大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。








