呼伦贝尔学院艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是零壹教育网招生网为大家整理的呼伦贝尔学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2019),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年呼伦贝尔学院艺术类录取分数线【全国】
呼伦贝尔学院2022年各省招生本科各专业分数-艺术类
| 专业 | 学制 | 科类 | 院系 | 内蒙 | 山东 | |||
| 学校总计 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | |||
| 美术学 | 四年 | 艺术类 | 美术学院 | 227 | 215 | 统考成绩 | 525 | 524 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 222 | 215 | 统考成绩 | 525 | 524 | |
| 书法学 | 四年 | 其他艺术 | 342 | 251 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(声乐) | 四年 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学院 | 203 | 193 | 统考成绩 | ||
| 音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术类 | 230 | 178 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(长笛) | 四年 | 艺术类 | 189 | 185 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(长号) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(单簧管) | 四年 | 艺术类 | 188 | 183 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(打击乐) | 四年 | 艺术类 | 209 | 209 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(二胡) | 四年 | 艺术类 | 218 | 218 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(手风琴) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(古筝) | 四年 | 艺术类 | 194 | 192 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(马头琴) | 四年 | 艺术类 | 186 | 178 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(民族鼓) | 四年 | 艺术类 | 192 | 192 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(琵琶) | 四年 | 艺术类 | 184 | 184 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(笙) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(中阮) | 四年 | 艺术类 | 196 | 196 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(萨克斯) | 四年 | 艺术类 | 194 | 191 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(三弦) | 四年 | 艺术类 | 200 | 200 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(小提琴) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(小号) | 四年 | 艺术类 | 193 | 178 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(圆号) | 四年 | 艺术类 | 194 | 194 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(扬琴) | 四年 | 艺术类 | 183 | 183 | 统考成绩 | |||
| 音乐学(竹笛) | 四年 | 艺术类 | 193 | 192 | 统考成绩 | |||
| 舞蹈表演 | 四年 | 其他艺术 | 291 | 283 | 联考成绩 | |||
| 音乐表演(短调) | 四年 | 艺术类 | 212 | 182 | 统考成绩 | |||
| 音乐表演(长调) | 四年 | 艺术类 | 232 | 181 | 统考成绩 | |||
| 音乐表演(马头琴) | 四年 | 艺术类 | 190 | 187 | 统考成绩 | |||
| 音乐表演(竹笛) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐表演(好毕斯) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 | |||
| 音乐表演(三弦) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | 统考成绩 |
呼伦贝尔学院2022年本科各专业招生志愿投档情况-艺术类
| 专业 | 学制 | 科类 | 院系 | 内蒙 | 山东 | |||||||||
| 学校总计 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 调剂 | 征集 | 合计 | 一志愿 | 合计 | |||
| 美术学 | 四年 | 艺术类 | 美术学院 | 64 | 64 | 4 | 4 | |||||||
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类 | 26 | 26 | 4 | 4 | ||||||||
| 书法 | 四年 | 艺术类 | 20 | 20 | ||||||||||
| 音乐学(声乐) | 四年 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学院 | 30 | 30 | |||||||||
| 音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术类 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 音乐学(长笛) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐学(长号) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐学(单簧管) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐学(打击乐) | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音乐学(二胡) | 四年 | 艺术类 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 音乐学(手风琴) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐学(古筝) | 四年 | 艺术类 | 3 | 3 | ||||||||||
| 音乐学(马头琴) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐学(民族鼓) | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音乐学(琵琶) | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音乐学(笙) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐学(中阮) | 四年 | 艺术类 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 音乐学(萨克斯) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐学(三弦) | 四年 | 艺术类 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 音乐学(小提琴) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐学(小号) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐学(圆号) | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音乐学(扬琴) | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | ||||||||||
| 音乐学(竹笛) | 四年 | 艺术类 | 2 | 2 | ||||||||||
| 舞蹈表演 | 四年 | 艺术类 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 音乐表演(短调) | 四年 | 艺术类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 音乐表演(长调) | 四年 | 艺术类 | 3 | 11 | 14 | |||||||||
| 音乐表演(马头琴) | 四年 | 艺术类 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 音乐表演(竹笛) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐表演(好毕斯) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 | ||||||||||
| 音乐表演(三弦) | 四年 | 艺术类 | 0 | 0 |
2021年呼伦贝尔学院艺术类录取分数线【全国】
2020年呼伦贝尔学院艺术类录取分数线【全国】
2019年呼伦贝尔学院艺术类录取分数线【全国】
呼伦贝尔学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 应用生物科学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 美术学类(本) | 美术学 摄影 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
| 教育类(专) | 小学语文教育 |
呼伦贝尔学院地理位置
坐落在东校区:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区成吉思汗中路26号,西校区:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区西大街123号,北校区:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市汇流河站的呼伦贝尔学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。



