2022上海旅游高等专科学校录取分数线【全国】
2022年上海旅游高等专科学校分省分专业录取分数线(全国统招)
| 生源地 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 投档线 |
| 上海计划数158人 | 大数据与财务管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 16 | 16 | 247 | 228 | 228 |
| 大数据与会计 | Z综合改革0非定向00普通 | 37 | 37 | 243 | 193 | 193 | |
| 电子商务 | Z综合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 217 | 194 | 194 | |
| 酒店管理与数字化运营 | Z综合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 231 | 209 | 209 | |
| 会展策划与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 35 | 35 | 274 | 195 | 195 | |
| 西式烹饪工艺 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 229 | 198 | 198 | |
| 全媒体广告策划与营销 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 250 | 232 | 232 | |
| 旅游管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 243 | 221 | 221 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | Z综合改革0非定向00普通 | 10 | 10 | 225 | 193 | 193 | |
| 休闲服务与管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 2 | 2 | 216 | 212 | 212 | |
| 餐饮智能管理 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 242 | 196 | 196 | |
| 旅游英语 | Z综合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 220 | 197 | 197 | |
| 应用韩语 | Z综合改革0非定向00普通 | 3 | 3 | 225 | 196 | 196 | |
| 应用西班牙语 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 241 | 200 | 200 | |
| 定制旅行管理与服务 | Z综合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 231 | 199 | 199 | |
| 智慧旅游技术应用 | Z综合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 215 | 194 | 194 | |
| 河北计划数43人 | 会展策划与管理 | 0历史科目 | 4 | 4 | 432 | 413 | 413 |
| B物理科目 | 3 | 3 | 429 | 399 | 399 | ||
| 电子商务 | B物理科目 | 4 | 4 | 432 | 417 | 417 | |
| 旅游英语 | 0历史科目 | 4 | 4 | 418 | 407 | 407 | |
| B物理科目 | 3 | 3 | 445 | 443 | 443 | ||
| 旅游日语 | 0历史科目 | 4 | 4 | 430 | 368 | 368 | |
| 应用西班牙语 | 0历史科目 | 2 | 2 | 399 | 395 | 395 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 0历史科目 | 3 | 3 | 391 | 205 | 205 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 0历史科目 | 2 | 2 | 422 | 403 | 403 | |
| B物理科目 | 2 | 2 | 415 | 397 | 397 | ||
| 智慧旅游技术应用 | B物理科目 | 4 | 4 | 392 | 373 | 373 | |
| 全媒体广告策划与营销 | B物理科目 | 8 | 8 | 423 | 408 | 408 | |
| 山西计划数36人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 2 | 2 | 352 | 311 | 311 |
| 大数据与会计 | 1文史 | 2 | 2 | 388 | 347 | 347 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 339 | 269 | 269 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 3 | 3 | 279 | 263 | 263 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 297 | 264 | 264 | ||
| 会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 302 | 291 | 291 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 264 | 260 | 260 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1文史 | 2 | 2 | 367 | 334 | 334 | |
| 餐饮智能管理 | 1文史 | 3 | 3 | 295 | 266 | 266 | |
| 旅游英语 | 1文史 | 4 | 4 | 398 | 263 | 263 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 3 | 311 | 270 | 270 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 340 | 321 | / | ||
| 应用西班牙语 | 1文史 | 3 | 3 | 341 | 278 | 278 | |
| 定制旅行管理与服务 | 1文史 | 2 | 2 | 349 | 288 | 288 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 2 | 296 | 289 | 289 | |
| 内蒙古计划数12人 | 电子商务 | B理科 | 2 | 2 | 247 | 246 | 246 |
| 酒店管理与数字化运营 | A文科 | 2 | 1 | 213 | 213 | 213 | |
| B理科 | 2 | 2 | 236 | 215 | 236 | ||
| 旅游英语 | A文科 | 2 | 2 | 284 | 239 | 239 | |
| 旅游管理 | A文科 | 2 | 2 | 330 | 300 | 300 | |
| B理科 | 2 | 2 | 300 | 247 | 247 | ||
| 江苏计划数55人 | 大数据与财务管理 | 1普通类(物理等科目类) | 4 | 4 | 428 | 403 | 403 |
| 大数据与会计 | 1普通类(物理等科目类) | 3 | 3 | 395 | 379 | 379 | |
| 电子商务 | 1普通类(物理等科目类) | 4 | 4 | 397 | 373 | 373 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 5 | 458 | 436 | 436 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 387 | 380 | 380 | ||
| 葡萄酒文化与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 430 | 429 | 429 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 375 | 374 | 374 | ||
| 会展策划与管理 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 464 | 456 | 456 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 406 | 404 | 404 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 441 | 435 | 435 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 1普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 447 | 441 | 441 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 379 | 378 | 378 | ||
| 旅游日语 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 5 | 439 | 422 | 422 | |
| 应用韩语 | 1普通类(历史等科目类) | 4 | 4 | 443 | 423 | 423 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 398 | 381 | 381 | ||
| 旅游英语 | 1普通类(历史等科目类) | 5 | 5 | 452 | 432 | 432 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 428 | 421 | 421 | ||
| 应用西班牙语 | 1普通类(历史等科目类) | 3 | 3 | 437 | 423 | 423 | |
| 1普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 399 | 390 | 390 | ||
| 浙江计划数55人 | 大数据与财务管理 | Z综合改革 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 |
| 大数据与会计 | Z综合改革 | 2 | 2 | 516 | 514 | 514 | |
| 电子商务 | Z综合改革 | 3 | 3 | 506 | 504 | 504 | |
| 葡萄酒文化与营销 | Z综合改革 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 | |
| 会展策划与管理 | Z综合改革 | 4 | 4 | 512 | 507 | 507 | |
| 西式烹饪工艺 | Z综合改革 | 3 | 3 | 508 | 508 | 508 | |
| 全媒体广告策划与营销 | Z综合改革 | 3 | 3 | 507 | 504 | 504 | |
| 旅游管理 | Z综合改革 | 2 | 2 | 510 | 503 | 503 | |
| 酒店管理与数字化运营 | Z综合改革 | 13 | 13 | 511 | 477 | 477 | |
| 休闲服务与管理 | Z综合改革 | 2 | 2 | 492 | 489 | 489 | |
| 餐饮智能管理 | Z综合改革 | 2 | 2 | 493 | 493 | 493 | |
| 旅游英语 | Z综合改革 | 8 | 8 | 495 | 484 | 484 | |
| 应用韩语 | Z综合改革 | 2 | 2 | 514 | 501 | 501 | |
| 定制旅行管理与服务 | Z综合改革 | 4 | 4 | 517 | 491 | 491 | |
| 应用西班牙语 | Z综合改革 | 3 | 3 | 508 | 506 | 506 | |
| 安徽计划数93人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 3 | 3 | 415 | 388 | 388 |
| 大数据与会计 | 1文史 | 2 | 2 | 472 | 469 | 469 | |
| 5理工 | 5 | 5 | 426 | 380 | 380 | ||
| 电子商务 | 5理工 | 3 | 3 | 411 | 371 | 371 | |
| 旅游管理 | 1文史 | 7 | 7 | 468 | 449 | 449 | |
| 5理工 | 4 | 4 | 413 | 372 | 372 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 4 | 4 | 465 | 451 | 451 | |
| 5理工 | 3 | 3 | 392 | 360 | 360 | ||
| 葡萄酒文化与营销 | 1文史 | 2 | 2 | 460 | 458 | 460 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 389 | 363 | 363 | ||
| 会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 471 | 468 | 468 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 413 | 389 | 389 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1文史 | 4 | 4 | 453 | 435 | 435 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 368 | 363 | 363 | ||
| 旅游日语 | 1文史 | 6 | 6 | 458 | 439 | 439 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 365 | 359 | 359 | ||
| 休闲服务与管理 | 1文史 | 5 | 5 | 465 | 435 | 435 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 369 | 361 | 361 | ||
| 旅游英语 | 1文史 | 5 | 5 | 472 | 458 | 458 | |
| 5理工 | 3 | 3 | 384 | 381 | 381 | ||
| 餐饮智能管理 | 1文史 | 4 | 4 | 468 | 439 | 439 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 387 | 380 | 380 | ||
| 应用韩语 | 1文史 | 5 | 6 | 478 | 452 | 452 | |
| 5理工 | 2 | 1 | 374 | 367 | 374 | ||
| 应用西班牙语 | 1文史 | 4 | 4 | 467 | 443 | 443 | |
| 智慧旅游技术应用 | 5理工 | 2 | 2 | 386 | 380 | 380 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 4 | 4 | 466 | 444 | 444 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 373 | 303 | / | ||
| 福建计划数22人 | 电子商务 | 5物理科目组 | 2 | 2 | 412 | 408 | 408 |
| 旅游管理 | 1历史科目组 | 2 | 2 | 457 | 436 | 436 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1历史科目组 | 6 | 6 | 440 | 422 | 422 | |
| 5物理科目组 | 4 | 4 | 401 | 386 | 386 | ||
| 会展策划与管理 | 1历史科目组 | 2 | 2 | 458 | 449 | 449 | |
| 5物理科目组 | 2 | 2 | 415 | 413 | 413 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1历史科目组 | 2 | 2 | 449 | 433 | 433 | |
| 5物理科目组 | 2 | 2 | 415 | 413 | 413 | ||
| 江西计划数55人 | 大数据与财务管理 | 2理工 | 2 | 2 | 391 | 389 | 389 |
| 大数据与会计 | 2理工 | 2 | 2 | 412 | 410 | 410 | |
| 电子商务 | 2理工 | 2 | 2 | 396 | 391 | 391 | |
| 旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 392 | 376 | 376 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 410 | 389 | 389 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 4 | 4 | 411 | 377 | 377 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 400 | 389 | 389 | ||
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 3 | 385 | 374 | 374 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 387 | 386 | 386 | ||
| 会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 394 | 388 | 388 | |
| 西式烹饪工艺 | 1文史 | 2 | 2 | 386 | 376 | 376 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 444 | 399 | 399 | ||
| 旅游日语 | 1文史 | 3 | 3 | 400 | 370 | 370 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 398 | 383 | 383 | ||
| 旅游英语 | 1文史 | 3 | 3 | 408 | 392 | 392 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 417 | 408 | 408 | ||
| 应用韩语 | 1文史 | 2 | 2 | 402 | 387 | 387 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 398 | 388 | 388 | ||
| 餐饮智能管理 | 1文史 | 2 | 2 | 375 | 371 | 371 | |
| 定制旅行管理与服务 | 1文史 | 2 | 2 | 379 | 375 | 375 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 387 | 385 | 385 | ||
| 空中乘务(需提前面试和体检) | 1文史 | 6 | 6 | 352 | 252 | 252 | |
| 2理工 | 2 | 2 | 343 | 324 | 324 | ||
| 山东计划数79人 | 空中乘务(需提前面试和体检) | 1普通类 | 30 | 30 | 377 | 247 | 247 |
| 大数据与财务管理 | 1普通类 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 | |
| 大数据与会计 | 1普通类 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 | |
| 电子商务 | 1普通类 | 4 | 4 | 467 | 456 | 456 | |
| 旅游管理 | 1普通类 | 4 | 4 | 460 | 445 | 445 | |
| 定制旅行管理与服务 | 1普通类 | 2 | 2 | 440 | 421 | 421 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1普通类 | 4 | 4 | 449 | 444 | 444 | |
| 葡萄酒文化与营销 | 1普通类 | 3 | 3 | 446 | 441 | 441 | |
| 智慧旅游技术应用 | 1普通类 | 5 | 5 | 436 | 418 | 418 | |
| 会展策划与管理 | 1普通类 | 2 | 2 | 451 | 448 | 448 | |
| 旅游英语 | 1普通类 | 3 | 3 | 444 | 431 | 431 | |
| 应用韩语 | 1普通类 | 5 | 5 | 450 | 441 | 441 | |
| 旅游日语 | 1普通类 | 4 | 4 | 464 | 453 | 453 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1普通类 | 3 | 3 | 427 | 392 | 392 | |
| 西式烹饪工艺 | 1普通类 | 3 | 3 | 450 | 444 | 444 | |
| 餐饮智能管理 | 1普通类 | 3 | 3 | 434 | 421 | 421 | |
| 河南计划数97人 | 大数据与财务管理 | 1文科综合 | 2 | 2 | 403 | 388 | 388 |
| 5理科综合 | 3 | 3 | 421 | 391 | 391 | ||
| 大数据与会计 | 1文科综合 | 2 | 2 | 451 | 440 | 440 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 395 | 383 | 383 | ||
| 电子商务 | 5理科综合 | 4 | 4 | 386 | 325 | 325 | |
| 旅游管理 | 1文科综合 | 2 | 2 | 425 | 406 | 406 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1文科综合 | 14 | 14 | 442 | 374 | 374 | |
| 5理科综合 | 8 | 8 | 435 | 335 | 335 | ||
| 葡萄酒文化与营销 | 1文科综合 | 2 | 2 | 383 | 374 | 374 | |
| 餐饮智能管理 | 1文科综合 | 3 | 3 | 437 | 393 | 393 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 374 | 270 | 270 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1文科综合 | 3 | 3 | 428 | 375 | 375 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 386 | 339 | 339 | ||
| 会展策划与管理 | 1文科综合 | 2 | 2 | 431 | 430 | 430 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 383 | 346 | 346 | ||
| 全媒体广告策划与营销 | 1文科综合 | 4 | 4 | 440 | 379 | 379 | |
| 5理科综合 | 3 | 3 | 354 | 302 | 302 | ||
| 旅游英语 | 1文科综合 | 4 | 4 | 449 | 414 | 414 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 433 | 387 | 387 | ||
| 旅游日语 | 1文科综合 | 4 | 4 | 437 | 391 | 391 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 397 | 380 | 380 | ||
| 应用西班牙语 | 1文科综合 | 3 | 3 | 381 | 375 | 375 | |
| 5理科综合 | 2 | 2 | 373 | 355 | 355 | ||
| 智慧旅游技术应用 | 1文科综合 | 3 | 3 | 379 | 374 | 374 | |
| 5理科综合 | 5 | 5 | 391 | 360 | 360 | ||
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文科综合 | 8 | 8 | 382 | 313 | 313 | |
| 5理科综合 | 4 | 4 | 395 | 336 | 336 | ||
| 湖北计划数38人 | 大数据与会计 | 5普通类(物理) | 4 | 4 | 384 | 362 | 362 |
| 电子商务 | 5普通类(物理) | 2 | 2 | 383 | 378 | 378 | |
| 旅游管理 | 1普通类(历史) | 2 | 2 | 387 | 387 | 387 | |
| 旅游英语 | 1普通类(历史) | 3 | 3 | 421 | 402 | 402 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 397 | 380 | 380 | ||
| 旅游日语 | 1普通类(历史) | 2 | 2 | 417 | 408 | 408 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1普通类(历史) | 3 | 3 | 409 | 378 | 378 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 421 | 393 | 393 | ||
| 会展策划与管理 | 1普通类(历史) | 2 | 2 | 417 | 414 | 414 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 391 | 390 | 390 | ||
| 西式烹饪工艺 | 1普通类(历史) | 2 | 2 | 431 | 426 | 426 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 378 | 362 | 362 | ||
| 定制旅行管理与服务 | 1普通类(历史) | 2 | 2 | 391 | 378 | 378 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 383 | 382 | 382 | ||
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1普通类(历史) | 4 | 4 | 412 | 293 | 381 | |
| 5普通类(物理) | 2 | 2 | 410 | 372 | 372 | ||
| 湖南计划数29人 | 大数据与会计 | 1普通类(首选历史) | 2 | 2 | 432 | 431 | 431 |
| 2普通类(首选物理) | 2 | 2 | 415 | 402 | 402 | ||
| 会展策划与管理 | 1普通类(首选历史) | 2 | 2 | 451 | 438 | 438 | |
| 2普通类(首选物理) | 2 | 2 | 381 | 375 | 375 | ||
| 休闲服务与管理 | 1普通类(首选历史) | 4 | 4 | 422 | 412 | 412 | |
| 2普通类(首选物理) | 2 | 2 | 395 | 371 | 371 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1普通类(首选历史) | 6 | 6 | 449 | 398 | 398 | |
| 2普通类(首选物理) | 3 | 3 | 406 | 396 | 396 | ||
| 旅游英语 | 1普通类(首选历史) | 4 | 4 | 438 | 398 | 398 | |
| 应用西班牙语 | 1普通类(首选历史) | 2 | 2 | 409 | 398 | 398 | |
| 广东计划数37人 | 大数据与会计 | 06普通类(物理) | 2 | 2 | 448 | 442 | 442 |
| 电子商务 | 06普通类(物理) | 2 | 2 | 447 | 435 | 435 | |
| 旅游管理 | 03普通类(历史) | 3 | 3 | 456 | 434 | 434 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 03普通类(历史) | 5 | 5 | 436 | 428 | 428 | |
| 06普通类(物理) | 3 | 3 | 443 | 436 | 436 | ||
| 葡萄酒文化与营销 | 03普通类(历史) | 2 | 2 | 431 | 430 | 430 | |
| 会展策划与管理 | 03普通类(历史) | 3 | 3 | 493 | 448 | 448 | |
| 西式烹饪工艺 | 06普通类(物理) | 3 | 3 | 456 | 432 | 432 | |
| 旅游日语 | 03普通类(历史) | 4 | 4 | 456 | 426 | 426 | |
| 06普通类(物理) | 2 | 2 | 442 | 438 | 438 | ||
| 休闲服务与管理 | 03普通类(历史) | 4 | 4 | 430 | 426 | 426 | |
| 06普通类(物理) | 2 | 2 | 441 | 439 | 439 | ||
| 旅游英语 | 03普通类(历史) | 2 | 2 | 442 | 429 | 429 | |
| 广西计划数28人 | 酒店管理与数字化运营 | 0文理综合 | 3 | 3 | 382 | 310 | 310 |
| 0文理综合 | 3 | 3 | 311 | 296 | 296 | ||
| 大数据与会计 | 0文理综合 | 2 | 2 | 363 | 333 | 333 | |
| 电子商务 | 0文理综合 | 3 | 3 | 292 | 274 | 274 | |
| 会展策划与管理 | 0文理综合 | 2 | 2 | 378 | 323 | 323 | |
| 旅游日语 | 0文理综合 | 3 | 3 | 423 | 413 | 413 | |
| 旅游管理 | 0文理综合 | 4 | 4 | 454 | 347 | 347 | |
| 大数据与财务管理 | 0文理综合 | 2 | 2 | 309 | 305 | 305 | |
| 旅游英语 | 0文理综合 | 2 | 2 | 455 | 303 | 304 | |
| 定制旅行管理与服务 | 0文理综合 | 2 | 2 | 329 | 264 | 264 | |
| 0文理综合 | 2 | 2 | 412 | 358 | 358 | ||
| 海南计划数36人 | 大数据与会计 | 0普通类 | 4 | 4 | 459 | 445 | 445 |
| 大数据与财务管理 | 0普通类 | 4 | 4 | 435 | 369 | 369 | |
| 旅游管理 | 0普通类 | 2 | 2 | 491 | 491 | 491 | |
| 电子商务 | 0普通类 | 4 | 4 | 441 | 394 | 412 | |
| 定制旅行管理与服务 | 0普通类 | 2 | 2 | 476 | 321 | 476 | |
| 智慧旅游技术应用 | 0普通类 | 3 | 1 | 296 | 296 | 296 | |
| 休闲服务与管理 | 0普通类 | 12 | 3 | 473 | 387 | 387 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 0普通类 | 3 | 3 | 472 | 353 | 449 | |
| 西式烹饪工艺 | 0普通类 | 2 | 2 | 454 | 447 | 447 | |
| 重庆计划数21人 | 大数据与会计 | 5物理 | 2 | 2 | 420 | 416 | 416 |
| 电子商务 | 5物理 | 4 | 4 | 418 | 399 | 399 | |
| 旅游日语 | 1历史 | 2 | 2 | 455 | 332 | 332 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1历史 | 4 | 4 | 379 | 339 | 339 | |
| 5物理 | 2 | 2 | 401 | 399 | 399 | ||
| 休闲服务与管理 | 1历史 | 2 | 2 | 471 | 267 | 267 | |
| 应用韩语 | 1历史 | 3 | 3 | 404 | 248 | 255 | |
| 应用西班牙语 | 1历史 | 2 | 2 | 384 | 358 | 358 | |
| 四川计划数55人 | 大数据与财务管理 | 5理工 | 3 | 3 | 389 | 322 | 322 |
| 大数据与会计 | 5理工 | 3 | 3 | 418 | 394 | 394 | |
| 电子商务 | 5理工 | 2 | 2 | 376 | 370 | 370 | |
| 旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 455 | 302 | 455 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 354 | 282 | 282 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 6 | 6 | 455 | 195 | 338 | |
| 5理工 | 5 | 5 | 340 | 283 | 283 | ||
| 餐饮智能管理 | 1文史 | 2 | 2 | 470 | 181 | 470 | |
| 西式烹饪工艺 | 1文史 | 2 | 2 | 385 | 354 | / | |
| 会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 321 | 280 | / | |
| 5理工 | 2 | 2 | 354 | 344 | 344 | ||
| 全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 2 | 2 | 431 | 224 | 431 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 368 | 353 | 353 | ||
| 旅游英语 | 1文史 | 2 | 2 | 441 | 418 | 418 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 397 | 388 | 388 | ||
| 旅游日语 | 1文史 | 3 | 3 | 439 | 359 | 359 | |
| 应用西班牙语 | 1文史 | 2 | 2 | 447 | 313 | / | |
| 5理工 | 2 | 2 | 376 | 362 | 362 | ||
| 智慧旅游技术应用 | 1文史 | 2 | 2 | 431 | 294 | 431 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 200 | 193 | / | ||
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 3 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
| 5理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | ||
| 贵州计划数26人 | 大数据与会计 | 5理工 | 3 | 3 | 364 | 351 | 351 |
| 电子商务 | 5理工 | 3 | 3 | 344 | 289 | 289 | |
| 旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 447 | 418 | 418 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 342 | 329 | 329 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 5 | 5 | 444 | 315 | 315 | |
| 5理工 | 4 | 4 | 316 | 212 | 243 | ||
| 会展策划与管理 | 1文史 | 2 | 2 | 469 | 462 | 462 | |
| 智慧旅游技术应用 | 1文史 | 2 | 2 | 443 | 321 | 321 | |
| 5理工 | 3 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
| 云南计划数35人 | 电子商务 | 5理工 | 4 | 4 | 406 | 385 | 385 |
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 8 | 8 | 530 | 391 | 391 | |
| 5理工 | 6 | 6 | 413 | 293 | 293 | ||
| 旅游日语 | 1文史 | 2 | 2 | 484 | 435 | 435 | |
| 智慧旅游技术应用 | 5理工 | 2 | 2 | 385 | 379 | 379 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 1文史 | 3 | 3 | 472 | 438 | 438 | |
| 应用韩语 | 1文史 | 2 | 2 | 494 | 443 | 443 | |
| 旅游英语 | 1文史 | 4 | 4 | 506 | 449 | 449 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 2 | 2 | 438 | 375 | 375 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 338 | 332 | 332 | ||
| 陕西计划数29人 | 电子商务 | 5理工 | 2 | 2 | 408 | 292 | 292 |
| 旅游英语 | 1文史 | 4 | 1 | 398 | 398 | 398 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 8 | 7 | 392 | 189 | 189 | |
| 5理工 | 3 | 3 | 336 | 318 | 318 | ||
| 应用西班牙语 | 1文史 | 2 | 2 | 331 | 323 | 323 | |
| 定制旅行管理与服务 | 1文史 | 2 | 2 | 354 | 342 | 342 | |
| 智慧旅游技术应用 | 1文史 | 2 | 2 | 394 | 303 | 303 | |
| 5理工 | 2 | 2 | 274 | 268 | 268 | ||
| 餐饮智能管理 | 1文史 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 5理工 | 2 | 2 | 295 | 286 | 286 | ||
| 甘肃计划数30人 | 大数据与会计 | 5理工 | 3 | 3 | 326 | 291 | 291 |
| 电子商务 | 5理工 | 3 | 1 | 273 | 273 | 273 | |
| 旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 409 | 390 | 390 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史 | 5 | 5 | 397 | 278 | 278 | |
| 5理工 | 2 | 1 | 197 | 197 | 197 | ||
| 旅游英语 | 1文史 | 7 | 4 | 376 | 182 | 182 | |
| 旅游日语 | 1文史 | 4 | 2 | 397 | 388 | 388 | |
| 酒店管理与数字化运营(中加合作) | 1文史 | 2 | 2 | 404 | 375 | 375 | |
| 5理工 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
| 新疆计划数40人 | 电子商务 | 5理工-0普通类 | 3 | 3 | 267 | 243 | 243 |
| 定制旅行管理与服务 | 1文史-0(普通类) | 3 | 3 | 294 | 282 | 282 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1文史-0(普通类) | 2 | 2 | 333 | 299 | 299 | |
| 5理工-0普通类 | 2 | 2 | 277 | 272 | 272 | ||
| 旅游管理(定向)#B31 | 1文史-1单列类(选考外语) | 6 | 6 | 274 | 272 | 271 | |
| 5理工-1单列类(选考外语) | 4 | 4 | 268 | 249 | 247 | ||
| 旅游管理#X | 1文史-1单列类(选考外语) | 10 | 10 | 293 | 255 | 255 | |
| 5理工-1单列类(选考外语) | 10 | 10 | 247 | 236 | 236 | ||
| 宁夏计划数8人 | 旅游管理 | 1文史 | 5 | 5 | 431 | 343 | 343 |
| 5理工 | 3 | 3 | 271 | 256 | 256 | ||
| 新疆内高班计划数10人 | 旅游管理 | 1文史-2单列类18 | 2 | 2 | 378 | 341 | 341 |
| 1文史-4普通类19 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||
| 1文史-5单列类19 | 2 | 2 | 388 | 361 | 361 | ||
| 5理工-2单列类18 | 2 | 2 | 371 | 353 | 353 | ||
| 5理工-5单列类19 | 2 | 2 | 341 | 328 | 328 | ||
| 5理工-6单列类(四年)18 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 |
1.最高分、最低分:所有投档批次考生成绩的最高分、最低分(包含征集志愿批次);2.投档线:第一次投档的分数线(不包含征集志愿批次);
3.投档线为/"表示第一次投档时无投档考生。
2021上海旅游高等专科学校录取分数线【全国】
2021年上海旅专在上海秋季招生各专业录取分数线
专业 | 考试科类 | 考生类别 | 最高分 | 最低分 |
大数据与财务管理 | 秋季统招 | 高中生 | 251 | 227 |
大数据与会计 | 秋季统招 | 高中生 | 256 | 124 |
电子商务 | 秋季统招 | 高中生 | 231 | 170 |
酒店管理与数字化运营 | 秋季统招 | 高中生 | 248 | 116 |
葡萄酒文化与营销 | 秋季统招 | 高中生 | 206 | 151 |
会展策划与管理 | 秋季统招 | 高中生 | 242 | 173 |
西式烹饪工艺 | 秋季统招 | 高中生 | 238 | 175 |
全媒体广告策划与营销 | 秋季统招 | 高中生 | 247 | 223 |
旅游日语 | 秋季统招 | 高中生 | 228 | 191 |
旅游管理 | 秋季统招 | 高中生 | 259 | 225 |
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 秋季统招 | 高中生 | 236 | 142 |
休闲服务与管理 | 秋季统招 | 高中生 | 216 | 119 |
