西安职业技术学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考西安职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了西安职业技术学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
西安职业技术学院2023年在河北录取分数线及位次
历史:最低录取分数线382分,对应最低位次108393。
物理:最低录取分数线402分,对应最低位次232635。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 382 | 108393 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 402 | 232635 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电气自动化技术 | 426 | 201483 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 动漫制作技术 | 424 | 204138 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子信息工程技术 | 418 | 211999 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 数控技术 | 417 | 213294 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 物联网应用技术 | 416 | 214604 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 文物修复与保护 | 416 | 214604 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 工业机器人技术 | 414 | 217270 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 414 | 217270 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 新能源汽车技术 | 412 | 219849 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育 | 412 | 219849 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用电子技术 | 411 | 221156 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代移动通信技术 | 411 | 221156 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电子商务 | 406 | 227622 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代物流管理 | 406 | 227622 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 405 | 228797 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术 | 402 | 232635 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电梯工程技术 | 402 | 232635 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 421 | 77217 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 408 | 87095 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育 | 402 | 91860 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 动漫制作技术 | 401 | 92689 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 新能源汽车技术 | 397 | 95859 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子信息工程技术 | 397 | 95859 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 物联网应用技术 | 397 | 95859 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 电子商务 | 397 | 95859 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 现代物流管理 | 395 | 97519 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 文物修复与保护 | 394 | 98302 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 工业机器人技术 | 392 | 99933 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 应用电子技术 | 390 | 101594 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑工程技术 | 388 | 103286 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 382 | 108393 |
西安职业技术学院基本信息
位于中国的西安职业技术学院(代码:13947)是陕西省,专科(高职),综合类,成立于2006年。
西安职业技术学院学校特色
西安职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园艺技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |




