抚顺师范高等专科学校2023年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
抚顺师范高等专科学校2023年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
2024年有意报考抚顺师范高等专科学校的辽宁考生是比较关心的问题,本文整理了抚顺师范高等专科学校2023年在辽宁各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
抚顺师范高等专科学校2023年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
抚顺师范高等专科学校2023年在辽宁共招录18个专业分别是小学语文教育(师范类)、小学英语教育(师范类)、小学数学教育(师范类)、学前教育(师范类)、应用电子技术舞台灯光与音响、食品生物技术检验、园艺技术、应用韩语、商务英语、食品质量与安全、旅游管理、网络直播与运营、商务日语、工艺美术品设计、早期教育(师范类)、花卉生产与花艺、社区管理与服务、食品生物技术(检验)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
1、物理
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 369 | 107259 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 369 | 107259 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 365 | 109151 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育(师范类) | 362 | 110555 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用电子技术舞台灯光与音响 | 343 | 118488 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 食品生物技术检验 | 342 | 118910 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 园艺技术 | 325 | 124891 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用韩语 | 321 | 126162 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 商务英语 | 320 | 126456 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 食品质量与安全 | 314 | 128101 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 旅游管理 | 310 | 129144 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 网络直播与运营 | 307 | 129920 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 商务日语 | 306 | 130184 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 工艺美术品设计 | 301 | 131439 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 早期教育(师范类) | 301 | 131439 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 274 | 136458 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 社区管理与服务 | 269 | 137121 |
2、历史
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 小学语文教育(师范类) | 390 | 32669 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育(师范类) | 382 | 34356 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 商务英语 | 370 | 36791 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 小学数学教育(师范类) | 369 | 36994 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 食品生物技术(检验) | 366 | 37581 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 356 | 39456 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 应用韩语 | 324 | 44755 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 园艺技术 | 288 | 48645 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 社区管理与服务 | 263 | 50125 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 花卉生产与花艺 | 255 | 50470 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 工艺美术品设计 | 237 | 50990 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 旅游管理 | 236 | 51015 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 食品质量与安全 | 212 | 51368 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 早期教育(师范类) | 206 | 51425 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 商务日语 | 196 | 51480 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 网络直播与运营 | 187 | 51524 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 专科 | 187 | 51524 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 专科 | 269 | 137121 |
抚顺师范高等专科学校特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 |
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 工艺美术品设计 人物形象设计 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 小学语文教育 小学数学教育 小学英语教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 商务日语 应用韩语 |
| 体育类(专) | 社会体育 冰雪运动与管理 |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
| 林业类(专) | 花卉生产与花艺 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 广播影视类(专) | 网络直播与运营 |
抚顺师范高等专科学校国际交流
抚顺师范高等专科学校开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。





