重庆应用技术职业学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考重庆应用技术职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了重庆应用技术职业学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
重庆应用技术职业学院2023年在河北录取分数线及位次
历史:最低录取分数线238分,对应最低位次214954。
物理:最低录取分数线319分,对应最低位次305438。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 238 | 214954 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 319 | 305438 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机网络技术 | 351 | 284528 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 数字媒体技术 | 346 | 288448 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 工程造价 | 340 | 292730 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 339 | 293385 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 信息安全技术应用 | 338 | 294080 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 软件技术 | 335 | 296005 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 新能源汽车技术 | 330 | 299170 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 移动互联应用技术 | 330 | 299170 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑设计 | 328 | 300390 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 汽车智能技术 | 322 | 303810 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 智能建造技术 | 319 | 305438 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 数字媒体技术 | 278 | 194531 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机网络技术 | 256 | 205784 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 新能源汽车技术 | 255 | 206296 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑工程技术 | 245 | 211387 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 信息安全技术应用 | 245 | 211387 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 244 | 211964 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 软件技术 | 243 | 212457 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑设计 | 242 | 212923 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 智能建造技术 | 242 | 212923 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 240 | 213936 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 移动互联应用技术 | 238 | 214954 |
重庆应用技术职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 汽车制造类(专) | 汽车电子技术 新能源汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 电子信息类(专) | 汽车智能技术 移动互联应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 信息安全技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 艺术教育 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 公共服务类(专) | 社区康复 智慧健康养老服务与管理 |
| 城乡规划与管理类(专) | 智慧城市管理技术 |
| 土建施工类(专) | 智能建造技术 |
| 市政工程类(专) | 市政管网智能检测与维护 |
| 自动化类(专) | 智能机电技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 智能物流技术 |
重庆应用技术职业学院学术成果
重庆应用技术职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



