云南城市建设职业学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考云南城市建设职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了云南城市建设职业学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
云南城市建设职业学院2023年在河北录取分数线及位次
历史:最低录取分数线226分,对应最低位次221207。
物理:最低录取分数线296分,对应最低位次315763。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 226 | 221207 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 296 | 315763 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理 | 312 | 308955 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 310 | 309847 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑室内设计 | 308 | 310754 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据与会计 | 308 | 310754 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机应用技术 | 300 | 314197 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育 | 297 | 315376 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 工程造价 | 296 | 315763 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 296 | 315763 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 245 | 211387 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术 | 242 | 212923 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计 | 237 | 215483 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机应用技术 | 235 | 216544 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理 | 234 | 217050 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 233 | 217581 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学美容技术 | 232 | 218110 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 228 | 220158 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育 | 228 | 220158 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据与会计 | 226 | 221207 |
云南城市建设职业学院学校特色
云南城市建设职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 体育运营与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中小企业创业与经营 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
云南城市建设职业学院学术成果
云南城市建设职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





