北京林业大学2023年在福建录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考北京林业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了北京林业大学2023年在福建录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
北京林业大学2023年在福建录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(2322(L509))]:最低录取分数线587分,对应最低位次2450。
历史类[普通类-专业组(2322(L999))]:最低录取分数线586分,对应最低位次2505。
物理类[普通类-专业组(2322(W506))]:最低录取分数线588分,对应最低位次14932。
物理类[普通类-专业组(2322(W999))]:最低录取分数线583分,对应最低位次16578。
物理类[中外合作办学-专业组(2323(W506))]:最低录取分数线583分,对应最低位次16578。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 2322(L509) | 587 | 2450 |
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2322(L999) | 586 | 2505 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2322(W506) | 588 | 14932 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2322(W999) | 583 | 16578 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2323(W506) | 583 | 16578 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 风景园林(梁希实验班) | 610 | 8933 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 605 | 10123 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 597 | 12250 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 597 | 12250 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(拔尖班) | 595 | 12803 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。) | 594 | 13097 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 生态学 | 594 | 13097 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 594 | 13097 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 593 | 13380 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 593 | 13380 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理。) | 591 | 13965 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 园林 | 590 | 14310 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 林业工程类(梁希实验班)(含林产化工、木材科学与工程。) | 589 | 14602 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 589 | 14602 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 589 | 14602 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 草业科学(梁希实验班) | 589 | 14602 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语 | 588 | 14932 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 林学类(含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林。) | 588 | 14932 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 园艺(观赏园艺方向) | 588 | 14932 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 586 | 15588 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 15929 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 林业工程类(含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程。) | 585 | 15929 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 585 | 15929 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 584 | 16241 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 583 | 16578 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 583 | 16578 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 583 | 16578 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划(5年制。) | 583 | 16578 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(中外合作办学)(和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办。外语成绩要求100分及以上。学费第一、二、三学年每年40000元,第四、五学年我校收取每生每年5500元UBC按学分收取学费,此部分学费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分的标准为1543.19加元,约60学分。) | 583 | 16578 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 595 | 1940 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 590 | 2234 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理。) | 589 | 2303 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 588 | 2369 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 城乡规划(5年制。) | 588 | 2369 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 园林 | 587 | 2450 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 587 | 2450 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 586 | 2505 |
北京林业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 水土保持与荒漠化防治 国家公园建设与管理 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 物业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 矿业类(本) | 碳储科学与工程 |





