云南民族大学2023年在广西录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考云南民族大学的考生是比较关心的问题,本文整理了云南民族大学2023年在广西录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
云南民族大学2023年在广西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次39867。
理科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次78992。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 39867 | ||
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 78992 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4500元/年,在雨花校区办学,不能准确识别颜色的考生不招) | 478 | 47534 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(理工类,4年,4500元/年,在雨花校区办学) | 458 | 59852 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(理工类,4年,4500元/年,在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 451 | 64494 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 药物分析(理工类,4年,4500元/年,在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 437 | 74524 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用心理学(理工类,4年,4500元/年,在雨花校区办学,色觉异常及不能准确识别颜色的考生不招) | 431 | 78844 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会学(文史类,4年,4000元/年,在雨花校区办学) | 509 | 17644 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 老挝语(文史类,4年,3400元/年,需外语口试,在雨花校区办学,外语口试成绩达C等级"及以上。招英语语种考生) | 503 | 19678 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理(文史类,4年,4000元/年,在雨花校区办学) | 480 | 28687 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 越南语(文史类,4年,3400元/年,需外语口试,在雨花校区办学,外语口试成绩达C等级"及以上。招英语语种考生) | 476 | 30405 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 柬埔寨语(文史类,4年,3400元/年,需外语口试,在雨花校区办学,外语口试成绩达C等级"及以上。招英语语种考生) | 470 | 33224 |
云南民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 社区矫正 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 人类学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 武术与民族传统体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 菲律宾语 印度尼西亚语 印地语 柬埔寨语 老挝语 缅甸语 马来语 僧伽罗语 泰语 乌尔都语 越南语 泰米尔语 普什图语 孟加拉语 尼泊尔语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 编辑出版学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品安全与检测 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 药学类(本) | 药物分析 |
云南民族大学学术成果
云南民族大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。






