广州大学2023年在江苏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考广州大学的考生是比较关心的问题,本文整理了广州大学2023年在江苏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
广州大学2023年在江苏录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次18060。
物理类[普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次56968。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 550 | 18060 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 571 | 56968 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学大学城校区 | 576 | 52349 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学(第一学年在桂花岗校区学习,第二学年起在大学城校区学习) | 573 | 55137 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 天文学(报考该专业有色觉要求,详询院校)大学城校区 | 572 | 56020 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化大学城校区 | 571 | 56968 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木类大学城校区 | 571 | 56968 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 566 | 12539 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 558 | 15174 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 556 | 15859 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 553 | 16959 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 法语 | 550 | 18060 |
广州大学基本信息
位于中国的广州大学(代码:11078)是广东省,本科,综合类,成立于1927年。
广州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 国际法 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |







