辽宁科技大学2023年在上海录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考辽宁科技大学的考生是比较关心的问题,本文整理了辽宁科技大学2023年在上海录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
辽宁科技大学2023年在上海录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线421分,对应最低位次37931。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线433分,对应最低位次35473。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线434分,对应最低位次35259。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线453分,对应最低位次31094。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (01) | 421 | 37931 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (04) | 433 | 35473 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 434 | 35259 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 453 | 31094 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 冶金工程(语种:不限) | 421 | 37931 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 数据计算及应用(语种:不限) | 438 | 34431 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械电子工程(语种:不限) | 434 | 35259 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 软件工程(学费后两年为12700元/年)(语种:不限) | 437 | 34625 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 物联网工程(语种:不限) | 435 | 35051 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 能源与动力工程(语种:不限) | 453 | 31094 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 化学工程与工艺(语种:不限) | 433 | 35473 |
辽宁科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 无机非金属材料工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 播音与主持艺术 动画 曲艺 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
辽宁科技大学联系方式
想获取https://www.ustl.edu.cn的详细资料,请登录官网lkdzsgzbgs@ustl.edu.cn查询,也可通过邮箱辽宁科技大学进行咨询。








