武汉软件工程职业学院2023年在四川录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考武汉软件工程职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉软件工程职业学院2023年在四川录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
武汉软件工程职业学院2023年在四川录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次90135。
理科[普通类]:最低录取分数线421分,对应最低位次203002。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 443 | 90135 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 421 | 203002 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 425 | 198711 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 424 | 199750 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据技术 | 423 | 200854 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 431 | 192114 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 422 | 201934 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 信息安全技术应用 | 424 | 199750 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 云计算技术应用 | 422 | 201934 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 422 | 201934 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能机器人技术 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 423 | 200854 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能光电技术应用 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 现代通信技术 | 423 | 200854 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 工业互联网技术 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 428 | 195480 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 集成电路技术 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 421 | 203002 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 专科 | 药品生产技术 | 449 | 170781 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 453 | 81438 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据技术 | 447 | 86611 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 488 | 49536 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 451 | 83215 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 443 | 90135 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 信息安全技术应用 | 443 | 90135 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 药品生产技术 | 446 | 87512 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 445 | 88379 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 445 | 88379 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 服装与服饰设计 | 448 | 85722 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 448 | 85722 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 445 | 88379 |
武汉软件工程职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 智能机器人技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 移动互联应用技术 物联网应用技术 智能光电技术应用 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 数字媒体技术 大数据技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 服装与服饰设计 环境艺术设计 摄影与摄像艺术 |
| 文化服务类(专) | 文化创意与策划 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 融媒体技术与运营 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 工商管理类(专) | 中小企业创业与经营 |
| 汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术 |
| 道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |




