泰山科技学院2022年各专业分数线是多少分?以下是零壹教育网招生网整理的关于泰山科技学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
1、2022年泰山科技学院各专业录取分数线【山东】
| 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最低分分差 | 备注 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 454 | 17 | 电信工程及管理 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 450 | 13 | 智能制造工程 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 461 | 24 | 工商管理 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 458 | 21 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 466 | 29 | 行政管理 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 461 | 24 | 人力资源管理 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 451 | 14 | 通信工程 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 464 | 27 | 金融学 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 452 | 15 | 电子信息工程 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 460 | 23 | 秘书学 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 458 | 21 | 市场营销 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 470 | 33 | 会计学 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 452 | 15 | 物联网工程 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 456 | 19 | 大数据管理与应用 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 449 | 12 | 虚拟现实技术 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 452 | 15 | 电气工程及其自动化 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 452 | 15 | 信息管理与信息系统 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 453 | 16 | 数据科学与大数据技术 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 459 | 22 | 计算机科学与技术 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 467 | 30 | 法学 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 463 | 26 | 财务管理 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 462 | 25 | 电子商务 |
| 2022 | 普通招生 | 本科 | 437 | 447 | 10 | 土木工程 |
2、泰山科技学院简介
泰山科技学院(Taishan College of Scienceand Technology)位于山东省泰安市,是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,是一所以信息科技为特色,工、管、经、法、文多学科交叉融合的应用型大学。
学校前身是成立于2004年的山东科技大学泰山科技学院。2008年5月,经教育部核准,山东科技大学泰山科技学院为独立学院。2021年2月,教育部致函山东省人民政府,学校转设为泰山科技学院。
泰山科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电机电器智能化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 电信工程及管理 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 虚拟现实技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 电子商务及法律 |
| 戏剧与影视学类(本) | 录音艺术 动画 影视摄影与制作 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 智能机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 通信类(专) | 电信服务与管理 智能互联网络技术 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |








