长江大学2023年在甘肃录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考长江大学的考生是比较关心的问题,本文整理了长江大学2023年在甘肃录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
长江大学2023年在甘肃录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次4455。
理科[普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次23315。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 509 | 4455 | ||
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 462 | 23315 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学)(师范类) | 477 | 18819 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学类(数学与应用数学、数据计算及应用,师范) | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范) | 471 | 20538 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学类(化学(师范)、应用化学)(师范类) | 468 | 21413 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学类(生物技术、生物工程) | 463 | 22991 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划)) | 482 | 17517 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 485 | 16751 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程国家一流专业、教育部卓越工程师培养计划) | 485 | 16751 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 光电信息科学与工程 | 478 | 18551 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能 | 477 | 18819 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(软件工程(含大数据)、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术) | 480 | 18025 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息安全 | 479 | 18301 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、智能建造,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 465 | 22316 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程(水处理,环境监测) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术)) | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 植物生产类(农学、植物保护含教育部卓越农林、省支柱产业人才培养计划) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 园艺(教育部卓越农林、省荆楚卓越人才计划)(农林类) | 472 | 20218 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 智慧农业 | 463 | 22991 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 农业资源与环境(生态农业)(农林类) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 动物医学类(动物医学、动物科学、水产养殖学,含教育部卓越农林人才教育培养计划)(农林类) | 462 | 23315 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(教育部卓越医生、省荆楚卓越人才育人计划) | 487 | 16217 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 预防医学 | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) | 477 | 18819 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理类(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 463 | 22991 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理信息科学(GIS测绘, 含省支柱产业人才计划) | 466 | 22047 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 地球物理学类(地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探),国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 地质学(工程地质、资源地质、旅游地质) | 464 | 22666 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 地球化学(油气资源) | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 17001 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 水文与水资源工程 | 468 | 21413 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程) | 473 | 19919 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 资源环境大数据工程 | 466 | 22047 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师培养计划) | 478 | 18551 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 油气储运工程(含中俄能源方向) | 473 | 19919 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 海洋油气工程 | 472 | 20218 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 515 | 3770 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学类(法学(含律师法务)、社会工作(含司法社工)) | 521 | 3164 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范) | 517 | 3548 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 514 | 3864 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学) | 521 | 3164 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语)(师范类,招英语考生,外语单科成绩不低于100分) | 510 | 4338 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(师范) | 514 | 3864 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(不招色盲考生) | 513 | 3986 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 园艺(教育部卓越农林、省荆楚卓越人才计划)(农林类) | 514 | 3864 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 园林(园林规划与设计,教育部卓越农林培养计划)(农林类) | 513 | 3986 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 护理学(身高不低于1.56米) | 510 | 4338 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理类(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 509 | 4455 |
长江大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球化学 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 光源与照明 智慧能源工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 茶学 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
长江大学历史沿革
自2003年建校以来,长江大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
长江大学地理位置
坐落在荆州校区:湖北省荆州市荆州区南环路1号,武汉校区:湖北省武汉市蔡甸区大学路111号的长江大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。






