郑州商学院2023年在浙江录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考郑州商学院的考生是比较关心的问题,本文整理了郑州商学院2023年在浙江录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
郑州商学院2023年在浙江录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次158729。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 503 | 158729 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学 | 547 | 110230 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 540 | 118194 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销 | 536 | 122463 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理 | 533 | 126183 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 531 | 127715 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际商务 | 526 | 133979 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价 | 513 | 147948 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 503 | 158729 |
郑州商学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 保险学 投资学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 工程审计 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 审计学 资产评估 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 视觉传达设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 体育学类(本) | 运动康复 休闲体育 体能训练 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
郑州商学院学术成果
郑州商学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。






