河南大学2023年在河南各专业最低录取分数线是多少?
河南大学2023年在河南各专业最低录取位次是多少?...
2024年有意报考河南大学的河南考生是比较关心的问题,本文整理了河南大学2023年在河南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
河南大学2023年在河南各专业最低录取分数线、最低位次
河南大学2023年在河南共招录49个专业分别是口腔医学(学制五年)(5500元/年)、计算机类(5750元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全)、临床医学类(学制五年)(6320元/年;包含专业临床医学、眼视光医学)、数学与应用数学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年)、人工智能(5000元/年;办学地点郑州校区;单列专业)、自动化(5000元/年;办学地点郑州校区;单列专业)、数据科学与大数据技术(明德计划实验班)(5000元/年)、软件工程(卓越计划实验班)(15000元/年)、电子信息科学与技术(5000元/年)、法学(卓越计划实验班)(5060元/年)、法学(5060元/年)、软件工程(15000元/年)、物理学(师范)(5750元/年)、英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生)、数学类(5750元/年;包含专业信息与计算科学、统计学、金融数学、数学与应用数学(师范))、会计学(5060元/年)、网络工程(15000元/年)、生物科学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年)、物理学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年)、化学类(5750元/年;包含专业应用化学、能源化学、化学(师范))、地理科学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年)、化学工程与工艺(卓越计划实验班)(5000元/年)、会计学(大数据会计方向)(5060元/年)、经济学(明德计划实验班)(5060元/年)、化学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年)、地理科学类(5750元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范))、药学(5500元/年)、经济学类(5060元/年;包含专业经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易)、经济统计学(5060元/年)、生物科学(师范)(5750元/年)、化学工程与工艺(5000元/年)、软件工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、护理学(6320元/年;单列专业)、电子信息科学与技术(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、通信工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、网络工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院)、材料化学(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、化学工程与工艺(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院)、土木工程(与开封大学联合办学)(5000元/年;办学地点开大联办)、汉语言文学(师范)(明德计划实验班)(5060元/年)、中国语言文学类(师范)(5060元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育)、思想政治教育(师范)(4400元/年)、世界史(明德计划实验班)(5060元/年)、哲学(4400元/年)、哲学(明德计划实验班)(4400元/年)、新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)、历史学类(5060元/年;包含专业世界史、考古学、文物与博物馆学、历史学(师范))、汉语言文学(师范)(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 口腔医学(学制五年)(5500元/年) | 597 | 23710 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(5750元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 589 | 29681 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学类(学制五年)(6320元/年;包含专业临床医学、眼视光医学) | 589 | 29681 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 588 | 30481 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能(5000元/年;办学地点郑州校区;单列专业) | 586 | 32135 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化(5000元/年;办学地点郑州校区;单列专业) | 586 | 32135 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术(明德计划实验班)(5000元/年) | 585 | 33012 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 软件工程(卓越计划实验班)(15000元/年) | 585 | 33012 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术(5000元/年) | 581 | 36540 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(卓越计划实验班)(5060元/年) | 580 | 37479 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(5060元/年) | 577 | 40252 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 软件工程(15000元/年) | 577 | 40252 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范)(5750元/年) | 575 | 42149 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 574 | 43114 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学类(5750元/年;包含专业信息与计算科学、统计学、金融数学、数学与应用数学(师范)) | 573 | 44106 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(5060元/年) | 573 | 44106 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 网络工程(15000元/年) | 573 | 44106 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 572 | 45094 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 571 | 46132 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学类(5750元/年;包含专业应用化学、能源化学、化学(师范)) | 571 | 46132 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 569 | 48276 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺(卓越计划实验班)(5000元/年) | 569 | 48276 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(大数据会计方向)(5060元/年) | 569 | 48276 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学(明德计划实验班)(5060元/年) | 568 | 49343 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 568 | 49343 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学类(5750元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 568 | 49343 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 药学(5500元/年) | 568 | 49343 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 567 | 50409 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济统计学(5060元/年) | 567 | 50409 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范)(5750元/年) | 567 | 50409 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 567 | 50409 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 软件工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 539 | 86255 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 538 | 87738 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 538 | 87738 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 536 | 90770 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 网络工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 536 | 90770 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 534 | 93677 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料化学(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 533 | 95116 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 533 | 95116 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(与开封大学联合办学)(5000元/年;办学地点开大联办) | 531 | 98157 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(卓越计划实验班)(5060元/年) | 604 | 3990 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范)(明德计划实验班)(5060元/年) | 603 | 4164 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(5060元/年) | 600 | 4685 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学(明德计划实验班)(5060元/年) | 599 | 4867 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(师范)(5060元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 597 | 5216 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学(5060元/年) | 596 | 5430 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 595 | 5618 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 595 | 5618 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学(大数据会计方向)(5060元/年) | 595 | 5618 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 地理科学类(5750元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 594 | 5816 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 世界史(明德计划实验班)(5060元/年) | 593 | 6067 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 哲学(4400元/年) | 591 | 6468 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 哲学(明德计划实验班)(4400元/年) | 591 | 6468 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 591 | 6468 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 590 | 6734 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学类(5060元/年;包含专业世界史、考古学、文物与博物馆学、历史学(师范)) | 590 | 6734 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 565 | 15078 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范)(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 559 | 17865 |
文科[与濮阳市联办濮阳工学院]:最低录取分数线559分,对应最低位次17865。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线547分,对应最低位次24386。
理科[其他单列]:最低录取分数线586分,对应最低位次32135。
理科[软件类]:最低录取分数线573分,对应最低位次44106。
理科[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次50409。
理科[迈阿密学院]:最低录取分数线552分,对应最低位次68278。
理科[医护类]:最低录取分数线538分,对应最低位次87738。
理科[与濮阳市联办濮阳工学院]:最低录取分数线533分,对应最低位次95116。
理科[与开封大学联合办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次98157。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次105904。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 6734 | ||
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 医护类 | 565 | 15078 | ||
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 559 | 17865 | ||
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 24386 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 其他单列 | 586 | 32135 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 软件类 | 573 | 44106 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 50409 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 迈阿密学院 | 552 | 68278 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 医护类 | 538 | 87738 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 533 | 95116 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 与开封大学联合办学 | 531 | 98157 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526 | 105904 |
河南大学基本信息
位于中国的河南大学(代码:10475)是河南省,本科,综合类,成立于1912年。
河南大学详细介绍
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院旧址之上。后历经中州大学、国立开封中山大学(又称国立第五中山大学)、省立河南大学等阶段,1942年升格为国立河南大学。1952年院系调整,部分院系或独立建校或并入兄弟高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月,学校进入省部共建高校行列。2017年9月,学校入选首批国家“双一流”建设高校。2022年2月,学校再次入选国家“双一流”建设高校。112年来,学校恪守“明德新民,止于至善”的校训,形成“团结、勤奋、严谨、朴实”的校风和以“百折不挠、自强不息”为核心的大学精神,培养70多万名各类人才,为教育振兴、科技创新、文化传承、社会进步和人类文明作出突出贡献。
河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类的综合性、研究型大学,有40个学院(教研部)、93个本科招生专业、47个硕士学位授权一级学科、39种硕士专业学位授权类别、2种博士专业学位授权类别、24个博士学位授权一级学科、20个博士后科研流动站、13个学科进入ESI世界排名前1%,82个本科专业进入一流本科专业建设“双万计划”。学校拥有郑州龙子湖校区和开封明伦校区(近代建筑群是国家级重点文物保护单位)、金明校区,总占地面积5500余亩。学校有全日制在校生5万余人、教职工4700余人,教师中有院士、学部委员6人,长江学者、国家杰青、“万人计划”领军人才等国家级领军人才26人,国家级青年人才15人;拥有3个国家重点实验室,1个国家野外科学观测研究站,4个教育部人文社科研究平台,3个国家地方联合工程研究中心(工程实验室),4个河南省实验室(研究院),5个教育部和农业部重点实验室(中心),以及一批国家级教育、研究、培训基地;办有河南大学出版社和18种学术期刊,馆藏文献信息资源总量近1300万册卷件;先后与40个国家和地区的200所高校建立了友好合作关系。
近年来,习近平、李克强、江泽民、贾庆林、李岚清、吴官正、李长春等党和国家领导同志莅校视察,对河南大学的发展寄予厚望。河南省委、省政府全力支持河南大学在“双一流”建设中提质晋位,打造河南高等教育“双航母”。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,担当建设国家创新高地和全国重要人才中心的大学使命,坚持“中国特色、世界一流、中原风格”的发展定位,建设研究型、综合性、国际化一流大学,努力实现在中原大地起高峰。
河南大学联系方式
想获取https://www.henu.edu.cn/的详细资料,请登录官网hedazhaoban@126.com查询,也可通过邮箱河南大学进行咨询。



