赣南科技学院2023年在江西各专业最低录取分数线是多少?
赣南科技学院2023年在江西各专业最低录取位次是多少?...
2024年有意报考赣南科技学院的江西考生是比较关心的问题,本文整理了赣南科技学院2023年在江西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
赣南科技学院2023年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
赣南科技学院2023年在江西共招录25个专业分别是电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、电子商务、法学、英语、葡萄牙语、材料成型及控制工程、冶金工程、机械工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、土木工程、测绘工程、采矿工程、矿物加工工程、工程造价。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 484 | 86918 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 477 | 94815 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 488 | 82324 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 477 | 94695 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 94798 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学 | 477 | 94841 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 477 | 94773 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 477 | 94832 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 480 | 91205 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 477 | 94853 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 481 | 90018 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语 | 477 | 94608 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 葡萄牙语 | 477 | 93836 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料成型及控制工程 | 477 | 94835 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 冶金工程 | 477 | 94772 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械工程 | 477 | 94787 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 477 | 94307 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 488 | 82730 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化 | 478 | 92962 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 477 | 94752 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 477 | 94742 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 477 | 94507 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 采矿工程 | 477 | 94857 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 矿物加工工程 | 477 | 94408 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 477 | 94175 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融学 | 508 | 26990 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 508 | 27214 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 508 | 27203 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学 | 508 | 27060 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 508 | 27185 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学 | 512 | 24597 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语 | 508 | 27212 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 葡萄牙语 | 508 | 27151 |
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 27214 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 94857 |
赣南科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 葡萄牙语 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 冶金工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |




