山东石油化工学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考山东石油化工学院的考生是比较关心的问题,本文整理了山东石油化工学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
山东石油化工学院2023年在河北录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次116830。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487 | 116830 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 512 | 86019 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 93102 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 503 | 96663 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 503 | 96663 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 500 | 100365 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 104049 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 496 | 105294 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 油气储运工程 | 495 | 106586 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程 | 491 | 111822 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 487 | 116830 |
山东石油化工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 化工安全工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 智能地球探测 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 碳储科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
山东石油化工学院文化特色
"明德力行 求实创新"是山东石油化工学院的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
山东石油化工学院学校特色
山东石油化工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 学前教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |