武汉理工大学2023年在青海录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考武汉理工大学的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉理工大学2023年在青海录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
武汉理工大学2023年在青海录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次706。
理科[普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次3021。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 494 | 706 | ||
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 448 | 3021 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(包含专业广告学、网络与新媒体、汉语国际教育) | 454 | 2758 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(智能制造)(包含专业智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器) | 462 | 2427 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(车辆)(包含专业车辆工程、能源与动力工程(车辆)汽车服务工程、储能科学与工程) | 463 | 2397 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 2311 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料类(包含专业材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 466 | 2272 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 能源动力类(包含专业油气储运工程、能源与动力工程(船舶)) | 482 | 1692 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统) | 482 | 1692 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化类(包含专业电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 485 | 1600 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 490 | 1443 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(包含专业土本工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 458 | 2594 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 3021 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 化工与制药类(含生物方向)(包含专业生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程) | 451 | 2884 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 470 | 2100 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 海洋工程类(包含专业港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程) | 468 | 2193 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程) | 453 | 2812 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(包含专业安全工程、应急管理、大数据管理与应用) | 466 | 2272 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 474 | 1960 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理类(包含专业市场营销、财务管理、人力资源管理工商管理、会计学、创业管理) | 450 | 2926 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 453 | 2812 |
| 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学类(包含专业法学、社会工作) | 495 | 694 |
| 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(包含专业英语、法语、日语) | 494 | 706 |
| 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理类(包含专业市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) | 494 | 706 |
武汉理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 油气储运工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 航海技术 轮机工程 交通设备与控制工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 创业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 测绘类(本) | 导航工程 |
| 公共管理类(本) | 海事管理 |




