合肥工业大学2023年在广东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考合肥工业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了合肥工业大学2023年在广东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
合肥工业大学2023年在广东录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线584分,对应最低位次5933。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线582分,对应最低位次6393。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线574分,对应最低位次8163。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线609分,对应最低位次20571。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线605分,对应最低位次23528。
物理类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线573分,对应最低位次49349。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 584 | 5933 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (203) | 582 | 6393 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 574 | 8163 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (204) | 609 | 20571 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 605 | 23528 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (206) | 573 | 49349 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班)(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 623 | 13601 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 620 | 15024 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 619 | 15515 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 618 | 16015 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 618 | 16015 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 617 | 16551 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 617 | 16551 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 616 | 17054 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 616 | 17054 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 615 | 17632 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 615 | 17632 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 615 | 17632 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 613 | 18705 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 613 | 18705 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 612 | 19266 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销专业)(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 612 | 19266 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 612 | 19266 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学(5年)(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 612 | 19266 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 612 | 19266 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 611 | 19897 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 611 | 19897 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 611 | 19897 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 仪器类(智能感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程专业)(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 611 | 19897 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(智能制造)(含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程专业)(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 610 | 20481 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能建造(住宿费待定)(办学地点合肥校区) | 609 | 20571 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 智慧交通(住宿费待定;办学地点合肥校区) | 605 | 23528 |
| 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国克拉克大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;入学后不得转专业) | 573 | 49349 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(住宿费待定;办学地点合肥校区) | 584 | 5933 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(住宿费待定;办学地点合肥校区) | 582 | 6393 |
| 广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(住宿费待定;外语语种英语;办学地点合肥校区) | 574 | 8163 |
合肥工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 印度尼西亚语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
合肥工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是合肥工业大学,具备较强的办学实力。
合肥工业大学联系方式
想获取https://www.hfut.edu.cn/的详细资料,请登录官网hfutzb@hfut.edu.cn查询,也可通过邮箱合肥工业大学进行咨询。



