重庆对外经贸学院2023年在湖北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考重庆对外经贸学院的考生是比较关心的问题,本文整理了重庆对外经贸学院2023年在湖北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
重庆对外经贸学院2023年在湖北录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线471分,对应最低位次30344。
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线474分,对应最低位次29279。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线467分,对应最低位次101102。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线470分,对应最低位次99157。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 471 | 30344 |
| 湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | (02) | 474 | 29279 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (04) | 467 | 101102 |
| 湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 470 | 99157 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划(办学地点合川B校区) | 467 | 101102 |
重庆对外经贸学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 虚拟现实技术 区块链工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 健康服务与管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 音乐教育 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 戏剧影视美术设计 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 体育学类(本) | 运动康复 休闲体育 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
重庆对外经贸学院学校特色
重庆对外经贸学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字经济 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



