武汉华夏理工学院2023年在江苏录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考武汉华夏理工学院的考生是比较关心的问题,本文整理了武汉华夏理工学院2023年在江苏录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
武汉华夏理工学院2023年在江苏录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次53767。
物理类[普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次165041。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 474 | 53767 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 459 | 165041 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类 | 464 | 161010 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 461 | 163419 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 461 | 163419 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 459 | 165041 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 475 | 53261 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语考生) | 475 | 53261 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 城乡规划 | 475 | 53261 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语考生) | 474 | 53767 |
武汉华夏理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |



