广西生态工程职业技术学院2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考广西生态工程职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了广西生态工程职业技术学院2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
广西生态工程职业技术学院2023年在辽宁录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线242分,对应最低位次50868。
物理类[普通类]:最低录取分数线295分,对应最低位次132833。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 242 | 50868 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 295 | 132833 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 351 | 115285 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 大数据技术 | 349 | 116077 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 新能源汽车技术 | 328 | 123925 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 市场营销 | 295 | 132833 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 林业技术 | 365 | 37767 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 工业机器人技术 | 359 | 38918 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 新能源汽车技术 | 355 | 39656 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 建筑室内设计 | 290 | 48479 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 大数据技术 | 284 | 48952 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 数字媒体技术 | 281 | 49136 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 无人机应用技术 | 242 | 50868 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 环境工程技术 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 市场营销 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 广告艺术设计 | 150 | - |
广西生态工程职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 中草药栽培与加工技术 休闲农业经营与管理 |
| 林业类(专) | 林业技术 园林技术 自然保护地建设与管理 森林生态旅游与康养 木业产品设计与制造 林业信息技术应用 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 智能环保装备技术 环境监测技术 环境管理与评价 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑室内设计 风景园林设计 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 工业设计 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 城市轨道交通运营管理 |
| 计算机类(专) | 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 餐饮类(专) | 中西面点工艺 烹饪工艺与营养 西式烹饪工艺 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路施工与维护 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 汽车检测与维修技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 广播影视类(专) | 网络直播与运营 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
广西生态工程职业技术学院学术成果
广西生态工程职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。