山西工程技术学院2023年在海南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考山西工程技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了山西工程技术学院2023年在海南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
山西工程技术学院2023年在海南录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线539分,对应最低位次24814。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线540分,对应最低位次24567。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线540分,对应最低位次24567。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/地(3选1) | (02) | 539 | 24814 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 540 | 24567 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (03) | 540 | 24567 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 23302 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械电子工程 | 540 | 24567 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 智能制造工程 | 540 | 24567 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 24325 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 工程管理 | 541 | 24325 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 545 | 23302 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 自动化 | 542 | 24070 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 测绘工程 | 549 | 22315 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 工程造价 | 543 | 23816 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 548 | 22571 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 智能科学与技术 | 540 | 24567 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械工程 | 541 | 24325 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 540 | 24567 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 城市地下空间工程 | 540 | 24567 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 土木工程 | 543 | 23816 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 矿物加工工程 | 539 | 24814 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 地理信息科学 | 551 | 21824 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 材料科学与工程 | 540 | 24567 |
山西工程技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 无机非金属材料工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 地质类(本) | 地质工程 勘查技术与工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 经济学类(本) | 资源与环境经济学 |
| 化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
| 设计学类(本) | 艺术与科技 包装设计 |
山西工程技术学院国际交流
山西工程技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


