湖北科技学院2023年在贵州录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考湖北科技学院的考生是比较关心的问题,本文整理了湖北科技学院2023年在贵州录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
湖北科技学院2023年在贵州录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次18252。
理科[普通类]:最低录取分数线427分,对应最低位次77140。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18252 | ||
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 77140 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 土地资源管理(语种:不限) | 429 | 75996 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务(语种:不限) | 429 | 75996 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(语种:不限) | 429 | 75996 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 教育学类(学前教育、小学教育)(师范(语种:不限)) | 443 | 64243 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 公共事业管理(卫生管理方向)(语种:不限) | 450 | 58883 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理类(工商管理、财务管理)(语种:不限) | 427 | 77140 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(语种:不限) | 438 | 68285 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床药学(语种:不限) | 458 | 53044 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术)(语种:不限) | 456 | 54453 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 预防医学(语种:不限) | 459 | 52363 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 口腔医学(语种:不限) | 478 | 40767 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 眼视光医学(语种:不限) | 470 | 45296 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物医学工程(语种:不限) | 428 | 76897 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 临床医学(语种:不限) | 470 | 45296 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学影像学(语种:不限) | 469 | 45909 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(语种:不限) | 431 | 74232 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(语种:不限) | 442 | 65020 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(语种:不限) | 455 | 55198 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 医学信息工程(语种:不限) | 460 | 51727 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(语种:不限) | 428 | 76897 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 智能医学工程(语种:不限) | 437 | 69071 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语(语种:英语)) | 428 | 76897 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(语种:不限) | 455 | 55198 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(语种:不限) | 427 | 77140 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学类(化学、应用化学)(语种:不限) | 428 | 76897 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 458 | 53044 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用心理学(语种:不限) | 428 | 76897 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 统计学(语种:不限) | 441 | 65860 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 432 | 73369 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 449 | 59651 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(语种:英语) | 521 | 18252 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(语种:不限) | 532 | 14430 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体(语种:不限) | 525 | 17002 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 土地资源管理(语种:不限) | 522 | 18158 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理类(工商管理、财务管理)(语种:不限) | 522 | 18158 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学(语种:不限) | 521 | 18252 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(语种:不限) | 525 | 17002 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范)(语种:不限) | 523 | 17752 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(语种:不限) | 521 | 18252 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务(语种:不限) | 522 | 18158 |
湖北科技学院学校特色
湖北科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |




