南京林业大学2023年在安徽录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考南京林业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了南京林业大学2023年在安徽录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
南京林业大学2023年在安徽录取分数线及位次
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次5043。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线570分,对应最低位次30043。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线545分,对应最低位次45805。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次31649。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 5043 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570 | 30043 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545 | 45805 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 31649 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化(5800元/年) | 580 | 24524 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易(5200元/年) | 573 | 28553 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 家具设计与工程(6380元/年) | 576 | 26538 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学(5500元/年) | 578 | 25768 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 轻化工程(5800元/年) | 573 | 28480 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料类(5500元/年;含材料化学、高分子材料与工程) | 567 | 31649 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化(5800元/年) | 580 | 24448 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程(5800元/年) | 574 | 27590 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 农林经济管理(5200元/年) | 576 | 26735 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 木结构建筑与材料(6380元/年) | 573 | 28388 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程(6380元/年) | 569 | 30856 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林学类(2750元/年;含林学、森林保护、智慧林业) | 574 | 27912 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学(6380元/年) | 573 | 28356 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理信息科学(6050元/年) | 578 | 25893 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械电子工程(5800元/年) | 578 | 25624 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林产化工(6380元/年) | 571 | 29482 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 测绘工程(5800元/年) | 570 | 30117 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 园林(2750元/年) | 575 | 27505 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程(5800元/年) | 583 | 22984 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工程管理(5200元/年) | 571 | 29297 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融工程(5200元/年) | 576 | 26722 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺(5800元/年) | 571 | 29695 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 智能制造工程(5800元/年) | 579 | 24929 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机器人工程(5800元/年) | 581 | 24204 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化(5800元/年) | 582 | 23449 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 交通运输类(5800元/年;含交通运输、交通工程) | 573 | 28582 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(5800元/年) | 588 | 20859 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 风景园林(6380元/年) | 577 | 26411 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能(5800元/年) | 579 | 25086 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 木材科学与工程(6380元/年) | 568 | 31270 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(6050元/年) | 576 | 26540 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工业设计(5800元/年) | 571 | 29269 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 车辆工程(5800元/年) | 576 | 26638 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物工程类(5800元/年;含生物工程、生物制药) | 575 | 27079 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 大数据管理与应用(5200元/年) | 579 | 25127 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程类(5800元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 570 | 29757 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程(5800元/年) | 576 | 26474 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 物联网工程(5800元/年) | 581 | 23976 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生态学(6050元/年) | 572 | 29019 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 森林工程(6380元/年) | 573 | 28186 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(5800元/年;含土木工程、给排水科学与工程) | 570 | 30205 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水土保持与荒漠化防治(2750元/年) | 568 | 31272 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(5200元/年) | 578 | 25856 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物技术(6050元/年) | 567 | 31558 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 园艺(2750元/年) | 567 | 31556 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 木材科学与工程(中外合作办学)(5年)(26400元/年) | 545 | 45449 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林学(中外合作办学)(5年)(26400元/年) | 545 | 45805 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 563 | 4937 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(5200元/年;含广播电视学、广告学) | 563 | 4963 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(5200元/年) | 563 | 4906 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 旅游管理(5200元/年) | 562 | 5043 |
南京林业大学基本信息
位于中国的南京林业大学(代码:10298)是江苏省,本科,农林类,成立于1902年。
南京林业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 包装工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 林业工程类(本) | 森林工程 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 木结构建筑与材料 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 水土保持与荒漠化防治 生态修复学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 智慧林业 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |






