海南师范大学2023年在福建录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考海南师范大学的考生是比较关心的问题,本文整理了海南师范大学2023年在福建录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
海南师范大学2023年在福建录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(2600(L700))]:最低录取分数线566分,对应最低位次4135。
历史类[普通类-专业组(2600(L709))]:最低录取分数线545分,对应最低位次6371。
历史类[普通类-专业组(2600(L999))]:最低录取分数线537分,对应最低位次7411。
历史类[中外合作办学-专业组(2602(L999))]:最低录取分数线493分,对应最低位次14727。
物理类[普通类-专业组(2600(W700))]:最低录取分数线557分,对应最低位次26338。
物理类[高收费-专业组(2601(W999))]:最低录取分数线532分,对应最低位次37840。
物理类[普通类-专业组(2600(W600))]:最低录取分数线531分,对应最低位次38353。
物理类[普通类-专业组(2600(W500))]:最低录取分数线531分,对应最低位次38353。
物理类[普通类-专业组(2600(W999))]:最低录取分数线516分,对应最低位次46271。
物理类[中外合作办学-专业组(2602(W999))]:最低录取分数线511分,对应最低位次49015。
物理类[普通类-专业组(2600(W506))]:最低录取分数线476分,对应最低位次70505。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 2600(L700) | 566 | 4135 |
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 2600(L709) | 545 | 6371 |
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2600(L999) | 537 | 7411 |
| 福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | 2602(L999) | 493 | 14727 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | 2600(W700) | 557 | 26338 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 首选物理,再选不限 | 2601(W999) | 532 | 37840 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 2600(W600) | 531 | 38353 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2600(W500) | 531 | 38353 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2600(W999) | 516 | 46271 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | 2602(W999) | 511 | 49015 |
| 福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2600(W506) | 476 | 70505 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易。) | 531 | 38353 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育学类(师范类。含教育学、学前教育、特殊教育) | 537 | 35395 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类。) | 533 | 37323 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类。) | 574 | 19701 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(师范类。语种英语。英语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格) | 565 | 23081 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(须口试。语种英语。外语语种须为英语,外语单科成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。) | 518 | 45182 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学。) | 519 | 44587 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类。) | 533 | 37323 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类。) | 538 | 34921 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类。) | 530 | 38870 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 524 | 41989 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 526 | 40930 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 516 | 46271 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类。) | 555 | 27162 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 36360 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 521 | 43600 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理。) | 503 | 53668 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(师范类) | 536 | 35879 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 531 | 38353 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 476 | 70505 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 538 | 34921 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 园林 | 531 | 38353 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 557 | 26338 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT班)高收费专业,只录取有该专业志愿者 | 532 | 37840 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类。外语单科原始成绩不低于90分(满150分)口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿愿者,且志愿优先) | 511 | 49015 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易。) | 542 | 6752 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学类(师范类。含教育学、学前教育、特殊教育。) | 540 | 7005 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类。) | 555 | 5215 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(师范类。语种英语。英语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格) | 540 | 7005 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(须口试。语种英语。外语语种须为英语,外语单科成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。) | 538 | 7282 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学。) | 541 | 6880 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类。) | 543 | 6621 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类。) | 539 | 7146 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理.) | 537 | 7411 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 566 | 4135 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类。外语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。) | 545 | 6371 |
| 福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(中外合作办学)(师范类。外语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿者,且志愿优先。) | 493 | 14727 |
海南师范大学基本信息
位于中国的海南师范大学(代码:11658)是海南省,本科,师范类,成立于1949年。
海南师范大学地理位置
坐落在龙昆南校区:海南省海口市琼山区龙昆南路99号,桂林洋校区:海南省海口市美兰区校际一号路3号的海南师范大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。






