巴音郭楞职业技术学院2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考巴音郭楞职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了巴音郭楞职业技术学院2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
巴音郭楞职业技术学院2023年在辽宁录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线299分,对应最低位次131930。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 299 | 131930 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 生态保护技术 | 346 | 117275 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 计算机网络技术 | 337 | 120831 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 电气自动化技术 | 322 | 125859 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 299 | 131930 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育 | 150 | 141322 |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 计算机网络技术 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 电气自动化技术 | 150 | - |
| 辽宁 | 2023 | 历史 | 专科 | 生态保护技术 | 150 | - |
巴音郭楞职业技术学院基本信息
位于中国的巴音郭楞职业技术学院(代码:13094)是新疆维吾尔自治区,专科(高职),理工类,成立于2002年。
巴音郭楞职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 植物保护与检疫技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
| 石油与天然气类(专) | 油气储运技术 油气地质勘探技术 油田化学应用技术 油气智能开采技术 |
| 安全类(专) | 安全技术与管理 |
| 新能源发电工程类(专) | 工业节能技术 |
| 非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 石油化工技术 |
| 纺织服装类(专) | 现代纺织技术 纺织品检验与贸易 纺织品设计 服装设计与工艺 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 大数据技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 时尚表演与传播 |
| 广播影视类(专) | 影视多媒体技术 网络直播与运营 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 环境保护类(专) | 生态保护技术 环境监测技术 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化 |
| 食品类(专) | 食品智能加工技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 新能源汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 |
| 通信类(专) | 现代移动通信技术 智能互联网络技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 机电设备类(专) | 机电设备技术 |
巴音郭楞职业技术学院学校特色
巴音郭楞职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 油气地质勘探技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 材料工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园艺技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
巴音郭楞职业技术学院国际交流
巴音郭楞职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。




