黑龙江建筑职业技术学院2023年在吉林录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考黑龙江建筑职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了黑龙江建筑职业技术学院2023年在吉林录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
黑龙江建筑职业技术学院2023年在吉林录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线301分,对应最低位次27254。
理科[普通类]:最低录取分数线223分,对应最低位次73622。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 301 | 27254 | ||
| 吉林 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 223 | 73622 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 环境工程技术 | 266 | 68213 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑设计 | 272 | 67114 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 292 | 63127 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 245 | 71285 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 235 | 72472 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能建造技术 | 240 | 71907 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 231 | 72906 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 233 | 72703 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 247 | 71025 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑消防技术 | 230 | 72986 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 251 | 70462 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 223 | 73622 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 市政工程技术 | 226 | 73356 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 227 | 73272 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 250 | 70606 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 293 | 62912 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 245 | 71285 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 260 | 69126 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 262 | 68821 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 261 | 68975 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 227 | 73272 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 现代物流管理 | 225 | 73443 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 环境工程技术 | 310 | 26358 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑设计 | 307 | 26689 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 334 | 23584 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 309 | 26476 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 智能建造技术 | 304 | 26968 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 350 | 21388 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 304 | 26968 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑消防技术 | 302 | 27167 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 321 | 25184 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 301 | 27254 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 市政工程技术 | 350 | 21388 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 318 | 25512 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 310 | 26358 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 315 | 25847 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 322 | 25060 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 310 | 26358 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 专科 | 现代物流管理 | 305 | 26881 |
黑龙江建筑职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 建筑材料类(专) | 建筑材料工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑装饰工程技术 古建筑工程技术 建筑室内设计 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 装配式建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 供热通风与空调工程技术 建筑电气工程技术 建筑智能化工程技术 建筑消防技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 建设工程监理 建筑经济信息化管理 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 给排水工程技术 |
| 房地产类(专) | 房地产经营与管理 现代物业管理 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 服装与服饰设计 视觉传达设计 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |


