安徽新华学院2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考安徽新华学院的考生是比较关心的问题,本文整理了安徽新华学院2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
安徽新华学院2023年在辽宁录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线418分,对应最低位次82910。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 418 | 82910 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学 | 425 | 79401 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 420 | 81907 |
| 辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 418 | 82910 |
安徽新华学院学校特色
安徽新华学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
安徽新华学院地理位置
坐落在安徽省合肥市高新区望江西路555号的安徽新华学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
安徽新华学院学术成果
安徽新华学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。






