四川建筑职业技术学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考四川建筑职业技术学院的考生是比较关心的问题,本文整理了四川建筑职业技术学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
四川建筑职业技术学院2023年在河北录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线417分,对应最低位次80256。
物理类[普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次205434。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417 | 80256 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 423 | 205434 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术 | 438 | 184932 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 423 | 205434 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 建筑设备工程技术 | 423 | 205434 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 工程造价 | 417 | 80256 |
四川建筑职业技术学院基本信息
位于中国的四川建筑职业技术学院(代码:12764)是四川省,专科(高职),理工类,成立于1956年。
四川建筑职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 地质类(专) | 岩土工程技术 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 建筑材料类(专) | 建筑材料工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑装饰工程技术 古建筑工程技术 建筑室内设计 园林工程技术 |
| 城乡规划与管理类(专) | 城乡规划 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 建筑钢结构工程技术 装配式建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 工业互联网应用 |
| 铁道运输类(专) | 铁道工程技术 高速铁路施工与维护 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 文化服务类(专) | 文物修复与保护 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 机械制造及自动化 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 道路工程检测技术 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |




