2024年各大学录取数据已陆续公布,依据苏州卫生职业技术学院2024年高考录取数据可知,苏州卫生职业技术学院在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线444分,历史类(普通类)最低录取分数线448分。以下是完整的2024年录取数据,及近几年苏州卫生职业技术学院在江苏录取数据,供大家参考。
苏州卫生职业技术学院2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线457分。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线444分。
物理类[苏州市常熟市-专业组(06)]:最低录取分数线514分,对应最低位次126937。
物理类[常州市新北区-专业组(06)]:最低录取分数线502分,对应最低位次142526。
物理类[分段培养-专业组(04)]:最低录取分数线488分,对应最低位次159982。
物理类[连云港市赣榆区-专业组(06)]:最低录取分数线487分,对应最低位次161179。
物理类[连云港市东海县-专业组(06)]:最低录取分数线486分,对应最低位次162352。
物理类[扬州市宝应县-专业组(06)]:最低录取分数线485分,对应最低位次163468。
物理类[南通市海门区-专业组(06)]:最低录取分数线480分,对应最低位次169209。
物理类[盐城市东台市-专业组(06)]:最低录取分数线476分,对应最低位次173584。
物理类[连云港市海州区-专业组(07)]:最低录取分数线473分,对应最低位次176812。
物理类[宿迁市泗洪县-专业组(06)]:最低录取分数线473分,对应最低位次176812。
物理类[连云港市灌南县-专业组(06)]:最低录取分数线473分,对应最低位次176812。
物理类[扬州市高邮市-专业组(06)]:最低录取分数线472分,对应最低位次177856。
物理类[宿迁市宿城区-专业组(06)]:最低录取分数线469分,对应最低位次180999。
物理类[苏州市张家港市-专业组(06)]:最低录取分数线467分,对应最低位次182987。
物理类[宿迁市沭阳县-专业组(07)]:最低录取分数线464分,对应最低位次186046。
物理类[宿迁市泗洪县-专业组(07)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
物理类[苏州市张家港市-专业组(07)]:最低录取分数线460分。
物理类[苏州市常熟市-专业组(07)]:最低录取分数线460分。
物理类[无锡市宜兴市-专业组(07)]:最低录取分数线460分。
物理类[连云港市灌云县-专业组(07)]:最低录取分数线457分。
物理类[宿迁市沭阳县-专业组(06)]:最低录取分数线457分。
物理类[宿迁市泗阳县-专业组(07)]:最低录取分数线456分。
物理类[常州市溧阳市-专业组(07)]:最低录取分数线451分。
物理类[宿迁市宿城区-专业组(07)]:最低录取分数线447分。
物理类[常州市武进区-专业组(07)]:最低录取分数线445分。
物理类[常州市新北区-专业组(07)]:最低录取分数线440分。
物理类[宿迁市宿豫区-专业组(06)]:最低录取分数线439分。
物理类[宿迁市宿豫区-专业组(07)]:最低录取分数线430分。
物理类[镇江市扬中市-专业组(07)]:最低录取分数线401分。
物理类[镇江市丹徒区-专业组(07)]:最低录取分数线220分。
物理类[南通市如皋市-专业组(07)]:最低录取分数线220分。
物理类[南通市如东县-专业组(07)]:最低录取分数线220分。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线448分。
历史类[宿迁市宿城区-专业组(03)]:最低录取分数线497分,对应最低位次42145。
历史类[连云港市赣榆区-专业组(03)]:最低录取分数线494分,对应最低位次43538。
历史类[连云港市东海县-专业组(03)]:最低录取分数线493分,对应最低位次44010。
历史类[分段培养-专业组(01)]:最低录取分数线487分,对应最低位次46894。
历史类[苏州市常熟市-专业组(03)]:最低录取分数线483分,对应最低位次48736。
历史类[盐城市东台市-专业组(03)]:最低录取分数线481分,对应最低位次49648。
历史类[南通市海门区-专业组(03)]:最低录取分数线480分,对应最低位次50085。
历史类[扬州市宝应县-专业组(03)]:最低录取分数线477分。
历史类[连云港市海州区-专业组(03)]:最低录取分数线477分。
历史类[宿迁市宿豫区-专业组(03)]:最低录取分数线476分。
历史类[扬州市高邮市-专业组(03)]:最低录取分数线476分。
历史类[常州市新北区-专业组(03)]:最低录取分数线472分。
历史类[苏州市张家港市-专业组(03)]:最低录取分数线471分。
历史类[宿迁市沭阳县-专业组(03)]:最低录取分数线468分。
历史类[连云港市灌南县-专业组(03)]:最低录取分数线468分。
历史类[宿迁市泗洪县-专业组(03)]:最低录取分数线462分。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批(08) | 457 | - |
| 物理类(普通类) | 专科批(05) | 444 | - |
| 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(06) | 514 | 126937 |
| 物理类(常州市新北区) | 专科批(06) | 502 | 142526 |
| 物理类(分段培养) | 专科批(04) | 488 | 159982 |
| 物理类(连云港市赣榆区) | 专科批(06) | 487 | 161179 |
| 物理类(连云港市东海县) | 专科批(06) | 486 | 162352 |
| 物理类(扬州市宝应县) | 专科批(06) | 485 | 163468 |
| 物理类(南通市海门区) | 专科批(06) | 480 | 169209 |
| 物理类(盐城市东台市) | 专科批(06) | 476 | 173584 |
| 物理类(连云港市海州区) | 专科批(07) | 473 | 176812 |
| 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(06) | 473 | 176812 |
| 物理类(连云港市灌南县) | 专科批(06) | 473 | 176812 |
| 物理类(扬州市高邮市) | 专科批(06) | 472 | 177856 |
| 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(06) | 469 | 180999 |
| 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(06) | 467 | 182987 |
| 物理类(宿迁市沭阳县) | 专科批(07) | 464 | 186046 |
| 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(07) | 462 | 187958 |
| 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 物理类(无锡市宜兴市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 物理类(连云港市灌云县) | 专科批(07) | 457 | - |
| 物理类(宿迁市沭阳县) | 专科批(06) | 457 | - |
| 物理类(宿迁市泗阳县) | 专科批(07) | 456 | - |
| 物理类(常州市溧阳市) | 专科批(07) | 451 | - |
| 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(07) | 447 | - |
| 物理类(常州市武进区) | 专科批(07) | 445 | - |
| 物理类(常州市新北区) | 专科批(07) | 440 | - |
| 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(06) | 439 | - |
| 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(07) | 430 | - |
| 物理类(镇江市扬中市) | 专科批(07) | 401 | - |
| 物理类(镇江市丹徒区) | 专科批(07) | 220 | - |
| 物理类(南通市如皋市) | 专科批(07) | 220 | - |
| 物理类(南通市如东县) | 专科批(07) | 220 | - |
| 历史类(普通类) | 专科批(02) | 448 | - |
| 历史类(宿迁市宿城区) | 专科批(03) | 497 | 42145 |
| 历史类(连云港市赣榆区) | 专科批(03) | 494 | 43538 |
| 历史类(连云港市东海县) | 专科批(03) | 493 | 44010 |
| 历史类(分段培养) | 专科批(01) | 487 | 46894 |
| 历史类(苏州市常熟市) | 专科批(03) | 483 | 48736 |
| 历史类(盐城市东台市) | 专科批(03) | 481 | 49648 |
| 历史类(南通市海门区) | 专科批(03) | 480 | 50085 |
| 历史类(扬州市宝应县) | 专科批(03) | 477 | - |
| 历史类(连云港市海州区) | 专科批(03) | 477 | - |
| 历史类(宿迁市宿豫区) | 专科批(03) | 476 | - |
| 历史类(扬州市高邮市) | 专科批(03) | 476 | - |
| 历史类(常州市新北区) | 专科批(03) | 472 | - |
| 历史类(苏州市张家港市) | 专科批(03) | 471 | - |
| 历史类(宿迁市沭阳县) | 专科批(03) | 468 | - |
| 历史类(连云港市灌南县) | 专科批(03) | 468 | - |
| 历史类(宿迁市泗洪县) | 专科批(03) | 462 | - |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(08) | 457 | - |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(05) | 444 | - |
| 2024 | 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(06) | 514 | 126937 |
| 2024 | 物理类(常州市新北区) | 专科批(06) | 502 | 142526 |
| 2024 | 物理类(分段培养) | 专科批(04) | 488 | 159982 |
| 2024 | 物理类(连云港市赣榆区) | 专科批(06) | 487 | 161179 |
| 2024 | 物理类(连云港市东海县) | 专科批(06) | 486 | 162352 |
| 2024 | 物理类(扬州市宝应县) | 专科批(06) | 485 | 163468 |
| 2024 | 物理类(南通市海门区) | 专科批(06) | 480 | 169209 |
| 2024 | 物理类(盐城市东台市) | 专科批(06) | 476 | 173584 |
| 2024 | 物理类(连云港市海州区) | 专科批(07) | 473 | 176812 |
| 2024 | 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(06) | 473 | 176812 |
| 2024 | 物理类(连云港市灌南县) | 专科批(06) | 473 | 176812 |
| 2024 | 物理类(扬州市高邮市) | 专科批(06) | 472 | 177856 |
| 2024 | 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(06) | 469 | 180999 |
| 2024 | 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(06) | 467 | 182987 |
| 2024 | 物理类(宿迁市沭阳县) | 专科批(07) | 464 | 186046 |
| 2024 | 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(07) | 462 | 187958 |
| 2024 | 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 2024 | 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 2024 | 物理类(无锡市宜兴市) | 专科批(07) | 460 | - |
| 2024 | 物理类(连云港市灌云县) | 专科批(07) | 457 | - |
| 2024 | 物理类(宿迁市沭阳县) | 专科批(06) | 457 | - |
| 2024 | 物理类(宿迁市泗阳县) | 专科批(07) | 456 | - |
| 2024 | 物理类(常州市溧阳市) | 专科批(07) | 451 | - |
| 2024 | 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(07) | 447 | - |
| 2024 | 物理类(常州市武进区) | 专科批(07) | 445 | - |
| 2024 | 物理类(常州市新北区) | 专科批(07) | 440 | - |
| 2024 | 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(06) | 439 | - |
| 2024 | 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(07) | 430 | - |
| 2024 | 物理类(镇江市扬中市) | 专科批(07) | 401 | - |
| 2024 | 物理类(镇江市丹徒区) | 专科批(07) | 220 | - |
| 2024 | 物理类(南通市如皋市) | 专科批(07) | 220 | - |
| 2024 | 物理类(南通市如东县) | 专科批(07) | 220 | - |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 448 | - |
| 2024 | 历史类(宿迁市宿城区) | 专科批(03) | 497 | 42145 |
| 2024 | 历史类(连云港市赣榆区) | 专科批(03) | 494 | 43538 |
| 2024 | 历史类(连云港市东海县) | 专科批(03) | 493 | 44010 |
| 2024 | 历史类(分段培养) | 专科批(01) | 487 | 46894 |
| 2024 | 历史类(苏州市常熟市) | 专科批(03) | 483 | 48736 |
| 2024 | 历史类(盐城市东台市) | 专科批(03) | 481 | 49648 |
| 2024 | 历史类(南通市海门区) | 专科批(03) | 480 | 50085 |
| 2024 | 历史类(扬州市宝应县) | 专科批(03) | 477 | - |
| 2024 | 历史类(连云港市海州区) | 专科批(03) | 477 | - |
| 2024 | 历史类(宿迁市宿豫区) | 专科批(03) | 476 | - |
| 2024 | 历史类(扬州市高邮市) | 专科批(03) | 476 | - |
| 2024 | 历史类(常州市新北区) | 专科批(03) | 472 | - |
| 2024 | 历史类(苏州市张家港市) | 专科批(03) | 471 | - |
| 2024 | 历史类(宿迁市沭阳县) | 专科批(03) | 468 | - |
| 2024 | 历史类(连云港市灌南县) | 专科批(03) | 468 | - |
| 2024 | 历史类(宿迁市泗洪县) | 专科批(03) | 462 | - |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(05) | 462 | 162620 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(06) | 433 | - |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(07) | 422 | - |
| 2023 | 物理类(南通市海安市) | 专科批(08) | 511 | 116463 |
| 2023 | 物理类(南通市海门区) | 专科批(08) | 493 | 134436 |
| 2023 | 物理类(南通市如东县) | 专科批(08) | 489 | 138274 |
| 2023 | 物理类(镇江市句容市) | 专科批(08) | 488 | 139208 |
| 2023 | 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(08) | 471 | 154931 |
| 2023 | 物理类(常州市金坛区) | 专科批(08) | 466 | 159348 |
| 2023 | 物理类(常州市溧阳市) | 专科批(08) | 466 | 159348 |
| 2023 | 物理类(连云港市东海县) | 专科批(08) | 460 | 164240 |
| 2023 | 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(08) | 458 | 165876 |
| 2023 | 物理类(徐州市沛县) | 专科批(08) | 455 | 168261 |
| 2023 | 物理类(徐州市贾汪区) | 专科批(08) | 454 | 169034 |
| 2023 | 物理类(连云港市赣榆区) | 专科批(08) | 454 | 169034 |
| 2023 | 物理类(泰州市医药高新区(高港区)) | 专科批(08) | 453 | 169837 |
| 2023 | 物理类(泰州市海陵区) | 专科批(08) | 452 | 170594 |
| 2023 | 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(08) | 452 | 170594 |
| 2023 | 物理类(扬州市仪征市) | 专科批(08) | 452 | 170594 |
| 2023 | 物理类(徐州市新沂市) | 专科批(08) | 451 | 171362 |
| 2023 | 物理类(南通市如皋市) | 专科批(08) | 451 | 171362 |
| 2023 | 物理类(宿迁市泗阳县) | 专科批(08) | 451 | 171362 |
| 2023 | 物理类(连云港市海州区) | 专科批(08) | 451 | 171362 |
| 2023 | 物理类(泰州市兴化市) | 专科批(08) | 450 | 172069 |
| 2023 | 物理类(镇江市丹徒区) | 专科批(08) | 450 | 172069 |
| 2023 | 物理类(徐州市丰县) | 专科批(08) | 449 | 172775 |
| 2023 | 物理类(徐州市邳州市) | 专科批(08) | 448 | 173523 |
| 2023 | 物理类(泰州市泰兴市) | 专科批(08) | 448 | 173523 |
| 2023 | 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(08) | 448 | 173523 |
| 2023 | 物理类(连云港市灌云县) | 专科批(08) | 448 | 173523 |
| 2023 | 物理类(常州市天宁区) | 专科批(08) | 448 | 173523 |
| 2023 | 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(08) | 446 | - |
| 2023 | 物理类(常州市武进区) | 专科批(08) | 444 | - |
| 2023 | 物理类(镇江市扬中市) | 专科批(08) | 443 | - |
| 2023 | 物理类(无锡市宜兴市) | 专科批(08) | 440 | - |
| 2023 | 物理类(宿迁市沭阳县) | 专科批(08) | 439 | - |
| 2023 | 物理类(徐州市铜山区) | 专科批(08) | 428 | - |
| 2023 | 物理类(常州市新北区) | 专科批(08) | 387 | - |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(01) | 477 | 52277 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 442 | - |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(03) | 419 | - |
| 2023 | 历史类(连云港市灌云县) | 专科批(04) | 489 | 46285 |
| 2023 | 历史类(宿迁市宿豫区) | 专科批(04) | 488 | 46781 |
| 2023 | 历史类(徐州市贾汪区) | 专科批(04) | 474 | 53767 |
| 2023 | 历史类(苏州市常熟市) | 专科批(04) | 473 | - |
| 2023 | 历史类(南通市如东县) | 专科批(04) | 473 | - |
| 2023 | 历史类(徐州市沛县) | 专科批(04) | 473 | - |
| 2023 | 历史类(连云港市赣榆区) | 专科批(04) | 472 | - |
| 2023 | 历史类(南通市如皋市) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2023 | 历史类(宿迁市宿城区) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2023 | 历史类(扬州市仪征市) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2023 | 历史类(南通市海门区) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2023 | 历史类(泰州市医药高新区(高港区)) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2023 | 历史类(连云港市海州区) | 专科批(04) | 469 | - |
| 2023 | 历史类(常州市金坛区) | 专科批(04) | 468 | - |
| 2023 | 历史类(徐州市新沂市) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2023 | 历史类(徐州市邳州市) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2023 | 历史类(宿迁市泗阳县) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2023 | 历史类(宿迁市泗洪县) | 专科批(04) | 465 | - |
| 2023 | 历史类(镇江市句容市) | 专科批(04) | 464 | - |
| 2023 | 历史类(泰州市海陵区) | 专科批(04) | 463 | - |
| 2023 | 历史类(泰州市泰兴市) | 专科批(04) | 463 | - |
| 2023 | 历史类(徐州市铜山区) | 专科批(04) | 460 | - |
| 2023 | 历史类(连云港市东海县) | 专科批(04) | 460 | - |
| 2023 | 历史类(无锡市宜兴市) | 专科批(04) | 457 | - |
| 2023 | 历史类(泰州市兴化市) | 专科批(04) | 456 | - |
| 2023 | 历史类(镇江市扬中市) | 专科批(04) | 455 | - |
| 2023 | 历史类(宿迁市沭阳县) | 专科批(04) | 455 | - |
| 2023 | 历史类(镇江市丹徒区) | 专科批(04) | 455 | - |
| 2023 | 历史类(徐州市丰县) | 专科批(04) | 453 | - |
| 2023 | 历史类(常州市溧阳市) | 专科批(04) | 448 | - |
| 2023 | 历史类(苏州市张家港市) | 专科批(04) | 447 | - |
| 2023 | 历史类(常州市武进区) | 专科批(04) | 397 | - |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(06) | 417 | - |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(07) | 394 | - |
| 2022 | 物理类(苏州市常熟市) | 专科批(08) | 467 | 137832 |
| 2022 | 物理类(泰州市海陵区) | 专科批(08) | 458 | 145032 |
| 2022 | 物理类(镇江市丹阳市) | 专科批(08) | 451 | 150235 |
| 2022 | 物理类(分段培养) | 专科批(05) | 444 | 155203 |
| 2022 | 物理类(连云港市赣榆区) | 专科批(08) | 441 | 157245 |
| 2022 | 物理类(南通市通州区) | 专科批(08) | 439 | 158510 |
| 2022 | 物理类(徐州市丰县) | 专科批(08) | 438 | 159118 |
| 2022 | 物理类(南通市海安市) | 专科批(08) | 435 | 161063 |
| 2022 | 物理类(连云港市东海县) | 专科批(08) | 435 | 161063 |
| 2022 | 物理类(镇江市句容市) | 专科批(08) | 434 | 161651 |
| 2022 | 物理类(徐州市睢宁县) | 专科批(08) | 433 | 162264 |
| 2022 | 物理类(泰州市姜堰区) | 专科批(08) | 433 | 162264 |
| 2022 | 物理类(泰州市靖江市) | 专科批(08) | 433 | 162264 |
| 2022 | 物理类(宿迁市宿豫区) | 专科批(08) | 432 | 162859 |
| 2022 | 物理类(泰州市高港区) | 专科批(08) | 432 | 162859 |
| 2022 | 物理类(徐州市铜山区) | 专科批(08) | 430 | 164005 |
| 2022 | 物理类(泰州市泰兴市) | 专科批(08) | 429 | 164578 |
| 2022 | 物理类(镇江市扬中市) | 专科批(08) | 425 | - |
| 2022 | 物理类(连云港市灌南县) | 专科批(08) | 425 | - |
| 2022 | 物理类(南通市如皋市) | 专科批(08) | 424 | - |
| 2022 | 物理类(徐州市沛县) | 专科批(08) | 423 | - |
| 2022 | 物理类(宿迁市泗洪县) | 专科批(08) | 421 | - |
| 2022 | 物理类(宿迁市宿城区) | 专科批(08) | 421 | - |
| 2022 | 物理类(泰州市兴化市) | 专科批(08) | 419 | - |
| 2022 | 物理类(宿迁市泗阳县) | 专科批(08) | 417 | - |
| 2022 | 物理类(常州市金坛区) | 专科批(08) | 404 | - |
| 2022 | 物理类(常州市溧阳市) | 专科批(08) | 402 | - |
| 2022 | 物理类(常州市新北区) | 专科批(08) | 402 | - |
| 2022 | 物理类(徐州市邳州市) | 专科批(08) | 396 | - |
| 2022 | 物理类(苏州市张家港市) | 专科批(08) | 394 | - |
| 2022 | 物理类(镇江市丹徒区) | 专科批(08) | 390 | - |
| 2022 | 物理类(徐州市贾汪区) | 专科批(08) | 376 | - |
| 2022 | 物理类(徐州市新沂市) | 专科批(08) | 375 | - |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 454 | - |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(03) | 445 | - |
| 2022 | 历史类(苏州市常熟市) | 专科批(04) | 484 | 47732 |
| 2022 | 历史类(分段培养) | 专科批(01) | 476 | 53003 |
| 2022 | 历史类(镇江市句容市) | 专科批(04) | 474 | 54319 |
| 2022 | 历史类(常州市溧阳市) | 专科批(04) | 473 | 54983 |
| 2022 | 历史类(常州市金坛区) | 专科批(04) | 472 | 55584 |
| 2022 | 历史类(泰州市高港区) | 专科批(04) | 471 | 56251 |
| 2022 | 历史类(南通市通州区) | 专科批(04) | 470 | - |
| 2022 | 历史类(泰州市泰兴市) | 专科批(04) | 470 | - |
| 2022 | 历史类(泰州市靖江市) | 专科批(04) | 470 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市丰县) | 专科批(04) | 469 | - |
| 2022 | 历史类(泰州市海陵区) | 专科批(04) | 469 | - |
| 2022 | 历史类(南通市如皋市) | 专科批(04) | 468 | - |
| 2022 | 历史类(连云港市灌南县) | 专科批(04) | 468 | - |
| 2022 | 历史类(宿迁市泗洪县) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2022 | 历史类(泰州市兴化市) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2022 | 历史类(南通市海安市) | 专科批(04) | 465 | - |
| 2022 | 历史类(常州市新北区) | 专科批(04) | 465 | - |
| 2022 | 历史类(苏州市张家港市) | 专科批(04) | 465 | - |
| 2022 | 历史类(宿迁市宿城区) | 专科批(04) | 464 | - |
| 2022 | 历史类(宿迁市宿豫区) | 专科批(04) | 463 | - |
| 2022 | 历史类(常州市钟楼区) | 专科批(04) | 462 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市睢宁县) | 专科批(04) | 460 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市铜山区) | 专科批(04) | 460 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市贾汪区) | 专科批(04) | 457 | - |
| 2022 | 历史类(宿迁市泗阳县) | 专科批(04) | 456 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市邳州市) | 专科批(04) | 454 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市沛县) | 专科批(04) | 452 | - |
| 2022 | 历史类(徐州市新沂市) | 专科批(04) | 450 | - |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(05) | 433 | 143159 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(06) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(07) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(连云港市灌南县(定向)) | 专科批(08) | 442 | 137841 |
| 2021 | 物理类(连云港市东海县(定向)) | 专科批(08) | 426 | 146711 |
| 2021 | 物理类(苏州市常熟市(定向)) | 专科批(08) | 421 | 148966 |
| 2021 | 物理类(扬州市高邮市(定向)) | 专科批(08) | 416 | - |
| 2021 | 物理类(泰州市高港区(定向)) | 专科批(08) | 413 | - |
| 2021 | 物理类(淮安市淮阴区(定向)) | 专科批(08) | 410 | - |
| 2021 | 物理类(连云港市灌云县(定向)) | 专科批(08) | 409 | - |
| 2021 | 物理类(泰州市靖江市(定向)) | 专科批(08) | 407 | - |
| 2021 | 物理类(泰州市泰兴市(定向)) | 专科批(08) | 405 | - |
| 2021 | 物理类(宿迁市宿城区(定向)) | 专科批(08) | 404 | - |
| 2021 | 物理类(常州市溧阳市(定向)) | 专科批(08) | 400 | - |
| 2021 | 物理类(淮安市涟水县(定向)) | 专科批(08) | 398 | - |
| 2021 | 物理类(镇江市丹阳市(定向)) | 专科批(08) | 398 | - |
| 2021 | 物理类(扬州市宝应县(定向)) | 专科批(08) | 396 | - |
| 2021 | 物理类(无锡市宜兴市(定向)) | 专科批(08) | 394 | - |
| 2021 | 物理类(淮安市洪泽区(定向)) | 专科批(08) | 394 | - |
| 2021 | 物理类(常州市新北区(定向)) | 专科批(08) | 391 | - |
| 2021 | 物理类(镇江市句容市(定向)) | 专科批(08) | 390 | - |
| 2021 | 物理类(淮安市淮安区(定向)) | 专科批(08) | 390 | - |
| 2021 | 物理类(苏州市张家港市(定向)) | 专科批(08) | 371 | - |
| 2021 | 物理类(淮安市盱眙县(定向)) | 专科批(08) | 364 | - |
| 2021 | 物理类(常州市武进区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(常州市金坛区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(泰州市海陵区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(苏州市吴中区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(南通市如东县(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(南通市海安市(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(宿迁市泗阳县(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(宿迁市宿豫区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 物理类(镇江市丹徒区(定向)) | 专科批(08) | 220 | - |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(01) | 479 | 53737 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 455 | - |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(03) | 444 | - |
| 2021 | 历史类(无锡市宜兴市(定向)) | 专科批(04) | 493 | 45301 |
| 2021 | 历史类(淮安市淮阴区(定向)) | 专科批(04) | 490 | 47093 |
| 2021 | 历史类(常州市新北区(定向)) | 专科批(04) | 482 | 51963 |
| 2021 | 历史类(苏州市张家港市(定向)) | 专科批(04) | 482 | 51963 |
| 2021 | 历史类(泰州市泰兴市(定向)) | 专科批(04) | 481 | 52579 |
| 2021 | 历史类(扬州市仪征市(定向)) | 专科批(04) | 479 | 53737 |
| 2021 | 历史类(镇江市句容市(定向)) | 专科批(04) | 475 | - |
| 2021 | 历史类(泰州市海陵区(定向)) | 专科批(04) | 475 | - |
| 2021 | 历史类(连云港市东海县(定向)) | 专科批(04) | 475 | - |
| 2021 | 历史类(扬州市高邮市(定向)) | 专科批(04) | 474 | - |
| 2021 | 历史类(常州市金坛区(定向)) | 专科批(04) | 473 | - |
| 2021 | 历史类(淮安市洪泽区(定向)) | 专科批(04) | 473 | - |
| 2021 | 历史类(南通市海安市(定向)) | 专科批(04) | 472 | - |
| 2021 | 历史类(苏州市吴中区(定向)) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2021 | 历史类(宿迁市泗阳县(定向)) | 专科批(04) | 471 | - |
| 2021 | 历史类(南通市如东县(定向)) | 专科批(04) | 470 | - |
| 2021 | 历史类(宿迁市宿城区(定向)) | 专科批(04) | 469 | - |
| 2021 | 历史类(扬州市宝应县(定向)) | 专科批(04) | 468 | - |
| 2021 | 历史类(淮安市淮安区(定向)) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2021 | 历史类(镇江市丹徒区(定向)) | 专科批(04) | 467 | - |
| 2021 | 历史类(淮安市涟水县(定向)) | 专科批(04) | 466 | - |
| 2021 | 历史类(连云港市灌南县(定向)) | 专科批(04) | 464 | - |
| 2021 | 历史类(淮安市盱眙县(定向)) | 专科批(04) | 464 | - |
| 2021 | 历史类(连云港市灌云县(定向)) | 专科批(04) | 464 | - |
| 2021 | 历史类(南通市通州区(定向)) | 专科批(04) | 459 | - |
| 2021 | 历史类(宿迁市宿豫区(定向)) | 专科批(04) | 438 | - |
苏州卫生职业技术学院基本信息
位于中国的苏州卫生职业技术学院(代码:12688)是江苏省,专科(高职),医药类,成立于1911年。
苏州卫生职业技术学院详细介绍
苏州卫生职业技术学院(以下简称“学校”)是一所江苏省省属全日制公办普通高等专科学校,前身是1911年创办的博习医院护士学校,深耕医学教育,早在1958年即组建苏州医学专科学校,1996年全国首批试办五年一贯制卫生高等职业教育,2005年升格为苏州卫生职业技术学院,是江苏省首家卫生类示范性高等职业院校,江苏省首家卫生类中国特色高水平高职学校建设单位。
学校坐落于素有“人间天堂”之称的古城苏州,主校区位于秀丽的石湖之畔、苏州国际教育园(北区),其他两个校区分别在苏州古城区的书院巷和古镇木渎。学校共占地63.6万平方米(954亩),建筑面积35.7万平方米。
