030500 马克思主义理论
040100 教育学
086001 生物技术与工程
071000生物学
045200体育
040100 教育学
125100 工商管理
125300 会计
120200 工商管理
095136 农业工程与信息技术
082800 农业工程
085700 资源与环境
095132 资源利用与植物保护
071300 生态学
083000 环境科学与工程
090300农业资源与环境
120400 公共管理
086003 食品工程
095135 食品加工与安全
083200 食品科学与工程
100400公共卫生与预防医学
095131 农艺与种业
090100 作物学
090900 草学
095131 农艺与种业
090200 园艺学
095200 兽医
090600 兽医学
085500机械
095136农业工程与信息技术
082800 农业工程
055100翻译
050200外国语言文学
085600 材料与化工
070300化学
095136农业工程与信息技术
081200 计算机科学与技术
082800 农业工程
095132 资源利用与植物保护
090400植物保护
095133畜牧
095134 渔业发展
090500 畜牧学
090800水产
025100金融
095138农村发展
020200应用经济学
120300 农林经济管理
095137农业管理
125200公共管理
120400公共管理
040100 教育学
095300 风景园林
083400风景园林学
097300 风景园林学
湖南农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物信息学 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 酿酒工程 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 烟草 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 土地科学与技术 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 动植物检疫 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 水生动物医学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 中药学类(本) | 中药资源与开发 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
湖南农业大学联系方式
想获取https://www.hunau.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@hunau.net查询,也可通过邮箱湖南农业大学进行咨询。








