四川大学
地区:成都市
排名:成都市第1位,全国第20位
电子科技大学
地区:成都市
排名:成都市第2位,全国第27位
西南交通大学
地区:成都市
排名:成都市第3位,全国第50位
西南财经大学
地区:成都市
排名:成都市第4位,全国第65位
成都理工大学
地区:成都市
排名:成都市第6位,全国第127位
四川师范大学
地区:成都市
排名:成都市第8位,全国第166位
成都中医药大学
地区:成都市
排名:成都市第7位,全国第152位
西南民族大学
地区:成都市
排名:成都市第9位,全国第182位
成都信息工程大学
地区:成都市
排名:成都市第10位,全国第270位
成都大学
地区:成都市
排名:成都市第11位,全国第274位
请注意,排名可能会根据不同的评价标准和数据有所变化。
西南财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 金融数学 信用管理 精算学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 计算金融 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
西南财经大学国际交流
西南财经大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。





