2024年各大学录取数据已陆续公布,依据武汉纺织大学外经贸学院2024年高考录取数据可知,武汉纺织大学外经贸学院在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线396分,历史类(普通类)最低录取分数线304分。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉纺织大学外经贸学院在江苏录取数据,供大家参考。
武汉纺织大学外经贸学院2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线489分,对应最低位次158766。
物理类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
物理类[专科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线396分。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线478分,对应最低位次50966。
历史类[专科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线304分。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(03) | 489 | 158766 |
| 物理类(普通类) | 本科批(04) | 462 | 187958 |
| 物理类(普通类) | 专科批(05) | 396 | - |
| 历史类(普通类) | 本科批(01) | 478 | 50966 |
| 历史类(普通类) | 专科批(02) | 304 | - |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 489 | 158766 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(04) | 462 | 187958 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(05) | 396 | - |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 478 | 50966 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 304 | - |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 458 | 165876 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(04) | 393 | - |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 474 | 53767 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 241 | - |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 474 | 54319 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 407 | - |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 442 | 156586 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(03) | 425 | 147158 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(04) | 220 | - |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 479 | 53737 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 375 | - |
武汉纺织大学外经贸学院基本信息
位于中国的武汉纺织大学外经贸学院(代码:13240)是湖北省教育厅,本科,综合类,成立于2002年。
武汉纺织大学外经贸学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 视觉传达设计 广告艺术设计 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |



