随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。北京邮电大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多江西考生的关注。本文将分析北京邮电大学院2024年在江西的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据北京邮电大学2024年公布的高考录取数据可知,北京邮电大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线629分,对应位次3468名,历史类(普通类)最低录取分数线603分,对应位次1732名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年北京邮电大学在江西录取数据,供大家参考。
北京邮电大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线639分,对应最低位次2010。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线629分,对应最低位次3468。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线621分,对应最低位次5081。
物理类[宏福校区-专业组(501)]:最低录取分数线612分,对应最低位次7253。
物理类[宏福校区-专业组(502)]:最低录取分数线602分,对应最低位次10192。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线599分,对应最低位次11240。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线603分,对应最低位次1732。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(501) | 639 | 2010 |
| 物理类(普通类) | 本科批(502) | 629 | 3468 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(562) | 621 | 5081 |
| 物理类(宏福校区) | 本科批(501) | 612 | 7253 |
| 物理类(宏福校区) | 本科批(502) | 602 | 10192 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(561) | 599 | 11240 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 603 | 1732 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(501) | 639 | 2010 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(502) | 629 | 3468 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(562) | 621 | 5081 |
| 2024 | 物理类(宏福校区) | 本科批(501) | 612 | 7253 |
| 2024 | 物理类(宏福校区) | 本科批(502) | 602 | 10192 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(561) | 599 | 11240 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 603 | 1732 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 627 | 3655 |
| 2023 | 理科(国家专项计划) | 本一 | 621 | 4552 |
| 2023 | 理科(宏福校区中外合作) | 本一 | 606 | 7652 |
| 2023 | 理科(宏福校区(海南校区中外合作)) | 本一 | 597 | 10272 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 600 | 1506 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 609 | 3335 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 607 | 3655 |
| 2022 | 理科(宏福校区) | 本一 | 585 | 8466 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 585 | 1506 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 626 | 3404 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 625 | 3600 |
| 2021 | 理科(宏福校区) | 本一 | 596 | 9652 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 618 | 1392 |
综合分析北京邮电大学近几年在江西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
北京邮电大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械工程 智能交互设计 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 电信工程及管理 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 密码科学与技术 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 交叉工程类(本) | 低空技术与工程 |
北京邮电大学地理位置
坐落在西土城路校区:北京市海淀区西土城路10号,沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区,海南校区:海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区的北京邮电大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。


