随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。宜春学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多河南考生的关注。本文将分析宜春学院院2024年在河南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据宜春学院2024年公布的高考录取数据可知,宜春学院在河南2024年理科(普通类)最低录取分数线497分,对应位次152728名,文科(普通类)最低录取分数线487分,对应位次47394名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年宜春学院在河南录取数据,供大家参考。
宜春学院2024年在河南录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次152728。
文科[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次47394。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本二 | 497 | 152728 |
| 文科(普通类) | 本二 | 487 | 47394 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 497 | 152728 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 487 | 47394 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 494 | 160353 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 521 | 42606 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 483 | 165467 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 493 | 49917 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 470 | 189083 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 477 | 85681 |
综合分析宜春学院近几年在河南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
宜春学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |




